• Aktywność
    rekreacja
    rower trekkingowy
  • Czas

    03:30:08

  • Dystans

    75.14 km

  • Średnia

    21.5 km/h

  • Śr. ruchu

    23.3 km/h

  • Śr. moc

    75 w

awatar
lolo123

płeć: mężczyzna
wiek: 47 lat
dołączył/a: 2015-07-04
aktywności: 2072


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno
1.0 km 03:34 min/km 16.75 km/h wykres 106.75
2.0 km 02:24 min/km 24.83 km/h wykres 106.05
3.0 km 02:47 min/km 21.52 km/h wykres 119.38
4.0 km 03:06 min/km 19.30 km/h wykres 137.31
5.0 km 02:00 min/km 29.82 km/h wykres 123.25
6.0 km 01:57 min/km 30.59 km/h wykres 120.57
7.0 km 02:19 min/km 25.84 km/h wykres 132.59
8.0 km 02:22 min/km 25.29 km/h wykres 129.51
9.0 km 02:03 min/km 29.21 km/h wykres 140.38
10.0 km 02:04 min/km 29.00 km/h wykres 141.07
11.0 km 01:56 min/km 30.81 km/h wykres 134.0
12.0 km 01:46 min/km 33.93 km/h wykres 134.25
13.0 km 01:41 min/km 35.55 km/h wykres 144.77
14.0 km 01:57 min/km 30.69 km/h wykres 137.05
15.0 km 01:50 min/km 32.59 km/h wykres 135.07
16.0 km 01:33 min/km 38.43 km/h wykres 137.79
17.0 km 01:29 min/km 40.19 km/h wykres 133.93
18.0 km 02:07 min/km 28.12 km/h wykres 147.23
19.0 km 02:09 min/km 27.83 km/h wykres 139.61
20.0 km 02:12 min/km 27.13 km/h wykres 127.52
21.0 km 02:03 min/km 29.24 km/h wykres 128.93
22.0 km 02:08 min/km 27.95 km/h wykres 140.33
23.0 km 02:23 min/km 25.03 km/h wykres 146.11
24.0 km 02:06 min/km 28.49 km/h wykres 127.0
25.0 km 02:43 min/km 21.95 km/h wykres 121.23
26.0 km 02:42 min/km 22.18 km/h wykres 138.16
27.0 km 02:22 min/km 25.22 km/h wykres 140.89
28.0 km 02:33 min/km 23.44 km/h wykres 142.32
29.0 km 02:41 min/km 22.26 km/h wykres 139.25
30.0 km 02:31 min/km 23.74 km/h wykres 143.03
31.0 km 02:28 min/km 24.30 km/h wykres 136.04
32.0 km 02:35 min/km 23.07 km/h wykres 140.02
33.0 km 02:46 min/km 21.65 km/h wykres 141.77
34.0 km 02:53 min/km 20.75 km/h wykres 136.7
35.0 km 03:00 min/km 19.94 km/h wykres 141.58
36.0 km 03:13 min/km 18.62 km/h wykres 126.54
37.0 km 02:51 min/km 20.99 km/h wykres 135.87
38.0 km 02:50 min/km 21.08 km/h wykres 132.90
39.0 km 03:25 min/km 17.53 km/h wykres 139.29
40.0 km 03:08 min/km 19.12 km/h wykres 136.46
41.0 km 03:08 min/km 19.06 km/h wykres 138.11
42.0 km 02:56 min/km 20.34 km/h wykres 135.41
43.0 km 03:06 min/km 19.25 km/h wykres 135.76
44.0 km 02:49 min/km 21.23 km/h wykres 136.90
45.0 km 03:22 min/km 17.74 km/h wykres 130.03
46.0 km 02:45 min/km 21.78 km/h wykres 132.10
47.0 km 02:53 min/km 20.80 km/h wykres 139.2
48.0 km 02:30 min/km 23.97 km/h wykres 132.32
49.0 km 02:54 min/km 20.67 km/h wykres 130.27
50.0 km 03:15 min/km 18.42 km/h wykres 139.11
51.0 km 02:57 min/km 20.33 km/h wykres 139.57
52.0 km 02:46 min/km 21.59 km/h wykres 137.86
53.0 km 02:58 min/km 20.14 km/h wykres 139.51
54.0 km 03:00 min/km 19.97 km/h wykres 123.93
55.0 km 03:13 min/km 18.57 km/h wykres 138.97
56.0 km 02:31 min/km 23.82 km/h wykres 129.12
57.0 km 02:53 min/km 20.75 km/h wykres 138.54
58.0 km 03:08 min/km 19.13 km/h wykres 142.46
59.0 km 02:53 min/km 20.73 km/h wykres 145.12
60.0 km 02:29 min/km 24.11 km/h wykres 122.38
61.0 km 02:38 min/km 22.73 km/h wykres 137.53
62.0 km 02:17 min/km 26.10 km/h wykres 134.31
63.0 km 01:47 min/km 33.58 km/h wykres 135.51
64.0 km 01:59 min/km 30.12 km/h wykres 134.29
65.0 km 02:55 min/km 20.52 km/h wykres 146.44
66.0 km 02:35 min/km 23.09 km/h wykres 143.06
67.0 km 02:37 min/km 22.92 km/h wykres 134.85
68.0 km 02:42 min/km 22.21 km/h wykres 124.86
69.0 km 02:33 min/km 23.45 km/h wykres 125.21
70.0 km 02:13 min/km 26.87 km/h wykres 122.71
71.0 km 02:57 min/km 20.24 km/h wykres 132.0
72.0 km 03:07 min/km 19.19 km/h wykres 133.91
73.0 km 02:41 min/km 22.34 km/h wykres 135.04
74.0 km 02:58 min/km 20.14 km/h wykres 129.49
Porównywarka aktywności