• Aktywność
    trening
    rower trekkingowy
  • Czas

    03:34:32

  • Dystans

    68.08 km

  • Średnia

    19.0 km/h

  • Śr. ruchu

    19.6 km/h

  • Śr. moc

    54 w

Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 02:59 min/km 20.02 km/h wykres
2.0 km 02:56 min/km 20.35 km/h wykres
3.0 km 02:57 min/km 20.25 km/h wykres
4.0 km 02:55 min/km 20.52 km/h wykres
5.0 km 02:51 min/km 20.98 km/h wykres
6.0 km 03:12 min/km 18.68 km/h wykres
7.0 km 03:15 min/km 18.37 km/h wykres
8.0 km 03:06 min/km 19.31 km/h wykres
9.0 km 03:19 min/km 18.03 km/h wykres
10.0 km 02:35 min/km 23.16 km/h wykres
11.0 km 03:09 min/km 18.95 km/h wykres
12.0 km 02:45 min/km 21.78 km/h wykres
13.0 km 02:40 min/km 22.45 km/h wykres
14.0 km 02:47 min/km 21.45 km/h wykres
15.0 km 02:47 min/km 21.47 km/h wykres
16.0 km 03:16 min/km 18.28 km/h wykres
17.0 km 02:58 min/km 20.14 km/h wykres
18.0 km 03:39 min/km 16.38 km/h wykres
19.0 km 03:17 min/km 18.22 km/h wykres
20.0 km 03:03 min/km 19.65 km/h wykres
21.0 km 02:50 min/km 21.12 km/h wykres
22.0 km 02:54 min/km 20.60 km/h wykres
23.0 km 02:43 min/km 21.98 km/h wykres
24.0 km 02:38 min/km 22.66 km/h wykres
25.0 km 02:47 min/km 21.46 km/h wykres
26.0 km 02:58 min/km 20.21 km/h wykres
27.0 km 02:57 min/km 20.23 km/h wykres
28.0 km 03:27 min/km 17.36 km/h wykres
29.0 km 04:43 min/km 12.68 km/h wykres
30.0 km 04:03 min/km 14.78 km/h wykres
31.0 km 03:03 min/km 19.59 km/h wykres
32.0 km 03:16 min/km 18.33 km/h wykres
33.0 km 02:49 min/km 21.22 km/h wykres
34.0 km 02:45 min/km 21.72 km/h wykres
35.0 km 02:47 min/km 21.52 km/h wykres
36.0 km 02:24 min/km 24.86 km/h wykres
37.0 km 02:42 min/km 22.16 km/h wykres
38.0 km 03:16 min/km 18.34 km/h wykres
39.0 km 03:27 min/km 17.37 km/h wykres
40.0 km 03:15 min/km 18.39 km/h wykres
41.0 km 02:56 min/km 20.36 km/h wykres
42.0 km 02:55 min/km 20.45 km/h wykres
43.0 km 03:09 min/km 18.99 km/h wykres
44.0 km 03:11 min/km 18.80 km/h wykres
45.0 km 03:34 min/km 16.77 km/h wykres
46.0 km 03:19 min/km 18.08 km/h wykres
47.0 km 03:54 min/km 15.36 km/h wykres
48.0 km 03:02 min/km 19.73 km/h wykres
49.0 km 02:35 min/km 23.15 km/h wykres
50.0 km 02:48 min/km 21.40 km/h wykres
51.0 km 02:49 min/km 21.30 km/h wykres
52.0 km 02:33 min/km 23.46 km/h wykres
53.0 km 02:57 min/km 20.22 km/h wykres
54.0 km 03:28 min/km 17.23 km/h wykres
55.0 km 03:30 min/km 17.14 km/h wykres
56.0 km 02:58 min/km 20.20 km/h wykres
57.0 km 03:38 min/km 16.48 km/h wykres
58.0 km 02:56 min/km 20.35 km/h wykres
59.0 km 03:15 min/km 18.40 km/h wykres
60.0 km 02:57 min/km 20.28 km/h wykres
61.0 km 02:59 min/km 20.06 km/h wykres
62.0 km 03:06 min/km 19.33 km/h wykres
63.0 km 02:57 min/km 20.30 km/h wykres
64.0 km 03:17 min/km 18.23 km/h wykres
65.0 km 03:11 min/km 18.81 km/h wykres
66.0 km 03:29 min/km 17.16 km/h wykres
67.0 km 04:21 min/km 13.78 km/h wykres
Porównywarka aktywności