Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 04:10 min/km 14.38 km/h wykres
2.0 km 03:27 min/km 17.38 km/h wykres
3.0 km 03:35 min/km 16.71 km/h wykres
4.0 km 03:49 min/km 15.70 km/h wykres
5.0 km 03:04 min/km 19.49 km/h wykres
6.0 km 03:25 min/km 17.52 km/h wykres
7.0 km 03:21 min/km 17.88 km/h wykres
8.0 km 02:44 min/km 21.93 km/h wykres
9.0 km 03:40 min/km 16.33 km/h wykres
10.0 km 02:58 min/km 20.12 km/h wykres
11.0 km 03:01 min/km 19.78 km/h wykres
12.0 km 02:45 min/km 21.81 km/h wykres
13.0 km 02:40 min/km 22.37 km/h wykres
14.0 km 02:43 min/km 21.98 km/h wykres
15.0 km 02:26 min/km 24.56 km/h wykres
16.0 km 03:31 min/km 17.05 km/h wykres
17.0 km 02:55 min/km 20.50 km/h wykres
18.0 km 02:54 min/km 20.66 km/h wykres
19.0 km 02:28 min/km 24.25 km/h wykres
20.0 km 02:59 min/km 20.06 km/h wykres
21.0 km 02:11 min/km 27.46 km/h wykres
22.0 km 02:20 min/km 25.69 km/h wykres
23.0 km 02:26 min/km 24.64 km/h wykres
24.0 km 03:12 min/km 18.74 km/h wykres
25.0 km 03:02 min/km 19.68 km/h wykres
26.0 km 02:57 min/km 20.26 km/h wykres
27.0 km 02:14 min/km 26.73 km/h wykres
28.0 km 02:37 min/km 22.83 km/h wykres
29.0 km 02:47 min/km 21.47 km/h wykres
30.0 km 02:56 min/km 20.45 km/h wykres
31.0 km 02:46 min/km 21.62 km/h wykres
32.0 km 02:57 min/km 20.22 km/h wykres
33.0 km 02:59 min/km 20.07 km/h wykres
34.0 km 03:22 min/km 17.76 km/h wykres
35.0 km 03:20 min/km 17.94 km/h wykres
36.0 km 03:42 min/km 16.14 km/h wykres
37.0 km 03:22 min/km 17.81 km/h wykres
38.0 km 03:15 min/km 18.41 km/h wykres
39.0 km 03:19 min/km 18.01 km/h wykres
40.0 km 03:10 min/km 18.94 km/h wykres
41.0 km 03:31 min/km 17.01 km/h wykres
42.0 km 03:10 min/km 18.88 km/h wykres
43.0 km 03:00 min/km 19.90 km/h wykres
44.0 km 03:14 min/km 18.48 km/h wykres
45.0 km 02:32 min/km 23.59 km/h wykres
46.0 km 04:01 min/km 14.92 km/h wykres
47.0 km 02:33 min/km 23.38 km/h wykres
48.0 km 02:31 min/km 23.69 km/h wykres
49.0 km 02:46 min/km 21.64 km/h wykres
50.0 km 03:29 min/km 17.19 km/h wykres
51.0 km 02:57 min/km 20.33 km/h wykres
52.0 km 03:20 min/km 17.92 km/h wykres
53.0 km 02:41 min/km 22.24 km/h wykres
54.0 km 02:53 min/km 20.69 km/h wykres
55.0 km 02:46 min/km 21.58 km/h wykres
56.0 km 03:19 min/km 18.01 km/h wykres
57.0 km 03:27 min/km 17.36 km/h wykres
58.0 km 03:57 min/km 15.16 km/h wykres
59.0 km 03:45 min/km 15.94 km/h wykres
60.0 km 03:54 min/km 15.33 km/h wykres
61.0 km 01:57 min/km 30.53 km/h wykres
62.0 km 02:25 min/km 24.82 km/h wykres
63.0 km 04:05 min/km 14.65 km/h wykres
64.0 km 04:20 min/km 13.82 km/h wykres
65.0 km 04:07 min/km 14.53 km/h wykres
66.0 km 03:08 min/km 19.11 km/h wykres
67.0 km 03:10 min/km 18.90 km/h wykres
68.0 km 02:31 min/km 23.69 km/h wykres
69.0 km 04:43 min/km 12.68 km/h wykres
70.0 km 03:01 min/km 19.79 km/h wykres
71.0 km 02:52 min/km 20.88 km/h wykres
72.0 km 02:34 min/km 23.36 km/h wykres
73.0 km 02:48 min/km 21.33 km/h wykres
74.0 km 02:48 min/km 21.40 km/h wykres
Porównywarka aktywności