Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 03:37 min/km 16.53 km/h wykres
2.0 km 03:09 min/km 18.97 km/h wykres
3.0 km 03:17 min/km 18.23 km/h wykres
4.0 km 02:52 min/km 20.92 km/h wykres
5.0 km 03:02 min/km 19.68 km/h wykres
6.0 km 02:45 min/km 21.77 km/h wykres
7.0 km 03:04 min/km 19.48 km/h wykres
8.0 km 03:03 min/km 19.66 km/h wykres
9.0 km 03:32 min/km 16.95 km/h wykres
10.0 km 03:20 min/km 17.92 km/h wykres
11.0 km 03:25 min/km 17.50 km/h wykres
12.0 km 02:50 min/km 21.14 km/h wykres
13.0 km 03:17 min/km 18.24 km/h wykres
14.0 km 03:09 min/km 18.94 km/h wykres
15.0 km 03:05 min/km 19.42 km/h wykres
16.0 km 03:47 min/km 15.80 km/h wykres
17.0 km 03:20 min/km 17.98 km/h wykres
18.0 km 02:19 min/km 25.72 km/h wykres
19.0 km 03:00 min/km 19.92 km/h wykres
20.0 km 03:09 min/km 18.95 km/h wykres
21.0 km 02:46 min/km 21.67 km/h wykres
22.0 km 02:41 min/km 22.25 km/h wykres
23.0 km 03:08 min/km 19.11 km/h wykres
24.0 km 02:15 min/km 26.64 km/h wykres
25.0 km 02:19 min/km 25.74 km/h wykres
26.0 km 02:32 min/km 23.58 km/h wykres
27.0 km 02:51 min/km 20.97 km/h wykres
28.0 km 02:51 min/km 20.93 km/h wykres
29.0 km 02:48 min/km 21.35 km/h wykres
30.0 km 02:32 min/km 23.65 km/h wykres
31.0 km 02:53 min/km 20.73 km/h wykres
32.0 km 02:58 min/km 20.11 km/h wykres
33.0 km 03:02 min/km 19.70 km/h wykres
34.0 km 03:10 min/km 18.88 km/h wykres
35.0 km 03:50 min/km 15.63 km/h wykres
36.0 km 03:09 min/km 19.03 km/h wykres
37.0 km 03:30 min/km 17.11 km/h wykres
38.0 km 03:01 min/km 19.86 km/h wykres
39.0 km 02:32 min/km 23.67 km/h wykres
40.0 km 02:23 min/km 25.17 km/h wykres
41.0 km 03:10 min/km 18.88 km/h wykres
42.0 km 02:47 min/km 21.53 km/h wykres
43.0 km 02:46 min/km 21.66 km/h wykres
44.0 km 02:40 min/km 22.40 km/h wykres
45.0 km 02:54 min/km 20.62 km/h wykres
46.0 km 03:03 min/km 19.66 km/h wykres
47.0 km 03:21 min/km 17.87 km/h wykres
48.0 km 03:26 min/km 17.46 km/h wykres
49.0 km 02:44 min/km 21.90 km/h wykres
50.0 km 01:59 min/km 30.00 km/h wykres
51.0 km 02:15 min/km 26.61 km/h wykres
52.0 km 02:42 min/km 22.14 km/h wykres
53.0 km 02:56 min/km 20.35 km/h wykres
54.0 km 02:40 min/km 22.47 km/h wykres
55.0 km 02:21 min/km 25.42 km/h wykres
56.0 km 02:21 min/km 25.42 km/h wykres
57.0 km 02:22 min/km 25.24 km/h wykres
58.0 km 01:40 min/km 35.78 km/h wykres
59.0 km 02:13 min/km 26.93 km/h wykres
60.0 km 03:38 min/km 16.48 km/h wykres
61.0 km 02:19 min/km 25.87 km/h wykres
62.0 km 02:36 min/km 23.03 km/h wykres
63.0 km 01:47 min/km 33.45 km/h wykres
64.0 km 02:09 min/km 27.70 km/h wykres
65.0 km 02:24 min/km 24.98 km/h wykres
66.0 km 02:28 min/km 24.19 km/h wykres
67.0 km 02:58 min/km 20.14 km/h wykres
68.0 km 04:55 min/km 12.19 km/h wykres
69.0 km 02:48 min/km 21.38 km/h wykres
70.0 km 02:41 min/km 22.29 km/h wykres
71.0 km 03:00 min/km 19.93 km/h wykres
72.0 km 03:10 min/km 18.93 km/h wykres
73.0 km 02:59 min/km 20.11 km/h wykres
74.0 km 03:21 min/km 17.86 km/h wykres
75.0 km 03:24 min/km 17.57 km/h wykres
76.0 km 03:00 min/km 19.91 km/h wykres
77.0 km 03:19 min/km 18.05 km/h wykres
78.0 km 03:07 min/km 19.20 km/h wykres
79.0 km 03:05 min/km 19.43 km/h wykres
80.0 km 03:37 min/km 16.55 km/h wykres
Porównywarka aktywności