Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 03:40 min/km 16.30 km/h wykres
2.0 km 02:43 min/km 22.02 km/h wykres
3.0 km 02:44 min/km 21.83 km/h wykres
4.0 km 02:46 min/km 21.62 km/h wykres
5.0 km 02:48 min/km 21.31 km/h wykres
6.0 km 03:02 min/km 19.72 km/h wykres
7.0 km 03:31 min/km 16.98 km/h wykres
8.0 km 02:57 min/km 20.23 km/h wykres
9.0 km 03:10 min/km 18.87 km/h wykres
10.0 km 02:54 min/km 20.58 km/h wykres
11.0 km 02:52 min/km 20.88 km/h wykres
12.0 km 02:39 min/km 22.54 km/h wykres
13.0 km 02:37 min/km 22.90 km/h wykres
14.0 km 02:31 min/km 23.74 km/h wykres
15.0 km 02:35 min/km 23.21 km/h wykres
16.0 km 03:16 min/km 18.33 km/h wykres
17.0 km 02:57 min/km 20.30 km/h wykres
18.0 km 02:50 min/km 21.05 km/h wykres
19.0 km 02:48 min/km 21.31 km/h wykres
20.0 km 02:43 min/km 21.99 km/h wykres
21.0 km 02:36 min/km 23.01 km/h wykres
22.0 km 02:49 min/km 21.22 km/h wykres
23.0 km 02:07 min/km 28.16 km/h wykres
24.0 km 02:28 min/km 24.22 km/h wykres
25.0 km 02:30 min/km 23.94 km/h wykres
26.0 km 02:49 min/km 21.24 km/h wykres
27.0 km 02:33 min/km 23.46 km/h wykres
28.0 km 02:47 min/km 21.44 km/h wykres
29.0 km 03:51 min/km 15.58 km/h wykres
30.0 km 03:15 min/km 18.45 km/h wykres
31.0 km 03:09 min/km 19.00 km/h wykres
32.0 km 03:00 min/km 19.91 km/h wykres
33.0 km 03:16 min/km 18.35 km/h wykres
34.0 km 02:48 min/km 21.41 km/h wykres
35.0 km 02:39 min/km 22.58 km/h wykres
36.0 km 02:25 min/km 24.67 km/h wykres
37.0 km 02:21 min/km 25.48 km/h wykres
38.0 km 02:56 min/km 20.36 km/h wykres
39.0 km 02:39 min/km 22.56 km/h wykres
40.0 km 03:30 min/km 17.07 km/h wykres
41.0 km 03:30 min/km 17.09 km/h wykres
42.0 km 03:42 min/km 16.16 km/h wykres
43.0 km 03:04 min/km 19.47 km/h wykres
44.0 km 02:43 min/km 22.01 km/h wykres
45.0 km 04:13 min/km 14.18 km/h wykres
46.0 km 03:05 min/km 19.44 km/h wykres
47.0 km 01:50 min/km 32.46 km/h wykres
48.0 km 02:41 min/km 22.22 km/h wykres
49.0 km 02:21 min/km 25.46 km/h wykres
50.0 km 02:13 min/km 26.96 km/h wykres
51.0 km 02:11 min/km 27.32 km/h wykres
52.0 km 02:07 min/km 28.25 km/h wykres
53.0 km 02:07 min/km 28.19 km/h wykres
54.0 km 02:29 min/km 24.01 km/h wykres
55.0 km 03:42 min/km 16.16 km/h wykres
56.0 km 03:12 min/km 18.73 km/h wykres
57.0 km 02:22 min/km 25.25 km/h wykres
58.0 km 02:06 min/km 28.37 km/h wykres
59.0 km 02:03 min/km 29.19 km/h wykres
60.0 km 02:04 min/km 28.83 km/h wykres
61.0 km 02:47 min/km 21.43 km/h wykres
62.0 km 02:20 min/km 25.67 km/h wykres
63.0 km 03:13 min/km 18.57 km/h wykres
64.0 km 02:43 min/km 21.99 km/h wykres
65.0 km 03:28 min/km 17.30 km/h wykres
66.0 km 03:01 min/km 19.83 km/h wykres
67.0 km 03:55 min/km 15.25 km/h wykres
68.0 km 03:07 min/km 19.23 km/h wykres
69.0 km 03:10 min/km 18.89 km/h wykres
70.0 km 04:41 min/km 12.78 km/h wykres
71.0 km 02:59 min/km 20.01 km/h wykres
72.0 km 03:50 min/km 15.60 km/h wykres
73.0 km 02:21 min/km 25.47 km/h wykres
74.0 km 02:18 min/km 25.93 km/h wykres
75.0 km 02:14 min/km 26.83 km/h wykres
76.0 km 02:19 min/km 25.85 km/h wykres
77.0 km 02:05 min/km 28.57 km/h wykres
78.0 km 02:30 min/km 23.87 km/h wykres
79.0 km 02:06 min/km 28.55 km/h wykres
80.0 km 02:21 min/km 25.48 km/h wykres
81.0 km 02:52 min/km 20.90 km/h wykres
82.0 km 02:46 min/km 21.62 km/h wykres
83.0 km 02:55 min/km 20.49 km/h wykres
84.0 km 03:27 min/km 17.35 km/h wykres
85.0 km 02:51 min/km 20.99 km/h wykres
86.0 km 02:56 min/km 20.37 km/h wykres
87.0 km 03:31 min/km 17.04 km/h wykres
88.0 km 02:50 min/km 21.15 km/h wykres
89.0 km 03:15 min/km 18.41 km/h wykres
Porównywarka aktywności