Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 03:20 min/km 17.93 km/h wykres
2.0 km 03:41 min/km 16.24 km/h wykres
3.0 km 02:39 min/km 22.60 km/h wykres
4.0 km 02:33 min/km 23.43 km/h wykres
5.0 km 02:29 min/km 24.03 km/h wykres
6.0 km 02:24 min/km 24.93 km/h wykres
7.0 km 02:54 min/km 20.66 km/h wykres
8.0 km 03:21 min/km 17.85 km/h wykres
9.0 km 03:18 min/km 18.13 km/h wykres
10.0 km 03:23 min/km 17.72 km/h wykres
11.0 km 02:11 min/km 27.40 km/h wykres
12.0 km 02:26 min/km 24.63 km/h wykres
13.0 km 02:29 min/km 24.07 km/h wykres
14.0 km 03:23 min/km 17.70 km/h wykres
15.0 km 03:17 min/km 18.21 km/h wykres
16.0 km 02:18 min/km 25.94 km/h wykres
17.0 km 02:22 min/km 25.30 km/h wykres
18.0 km 02:41 min/km 22.22 km/h wykres
19.0 km 02:24 min/km 24.98 km/h wykres
20.0 km 02:32 min/km 23.53 km/h wykres
21.0 km 02:36 min/km 22.93 km/h wykres
22.0 km 02:40 min/km 22.45 km/h wykres
23.0 km 02:45 min/km 21.80 km/h wykres
24.0 km 02:48 min/km 21.37 km/h wykres
25.0 km 02:45 min/km 21.69 km/h wykres
26.0 km 02:40 min/km 22.37 km/h wykres
27.0 km 02:43 min/km 22.00 km/h wykres
28.0 km 03:06 min/km 19.32 km/h wykres
29.0 km 03:05 min/km 19.40 km/h wykres
30.0 km 02:42 min/km 22.19 km/h wykres
31.0 km 02:46 min/km 21.62 km/h wykres
32.0 km 02:44 min/km 21.86 km/h wykres
33.0 km 02:42 min/km 22.17 km/h wykres
34.0 km 02:58 min/km 20.16 km/h wykres
35.0 km 03:47 min/km 15.85 km/h wykres
36.0 km 03:59 min/km 15.00 km/h wykres
37.0 km 02:33 min/km 23.42 km/h wykres
38.0 km 02:25 min/km 24.65 km/h wykres
39.0 km 02:13 min/km 26.99 km/h wykres
40.0 km 02:15 min/km 26.49 km/h wykres
41.0 km 02:24 min/km 24.83 km/h wykres
42.0 km 01:58 min/km 30.36 km/h wykres
43.0 km 03:07 min/km 19.19 km/h wykres
44.0 km 02:41 min/km 22.28 km/h wykres
45.0 km 02:53 min/km 20.73 km/h wykres
46.0 km 03:01 min/km 19.78 km/h wykres
47.0 km 02:54 min/km 20.61 km/h wykres
48.0 km 02:51 min/km 20.99 km/h wykres
49.0 km 02:41 min/km 22.26 km/h wykres
50.0 km 02:49 min/km 21.21 km/h wykres
51.0 km 03:27 min/km 17.31 km/h wykres
52.0 km 02:28 min/km 24.20 km/h wykres
53.0 km 02:52 min/km 20.86 km/h wykres
54.0 km 04:02 min/km 14.86 km/h wykres
55.0 km 03:11 min/km 18.83 km/h wykres
56.0 km 02:27 min/km 24.35 km/h wykres
57.0 km 02:18 min/km 26.04 km/h wykres
58.0 km 02:34 min/km 23.33 km/h wykres
59.0 km 02:45 min/km 21.72 km/h wykres
60.0 km 03:00 min/km 19.94 km/h wykres
61.0 km 03:07 min/km 19.23 km/h wykres
62.0 km 03:02 min/km 19.68 km/h wykres
63.0 km 03:33 min/km 16.89 km/h wykres
64.0 km 02:47 min/km 21.51 km/h wykres
65.0 km 03:15 min/km 18.43 km/h wykres
66.0 km 02:59 min/km 20.00 km/h wykres
67.0 km 03:39 min/km 16.42 km/h wykres
68.0 km 03:23 min/km 17.72 km/h wykres
69.0 km 02:49 min/km 21.27 km/h wykres
70.0 km 02:46 min/km 21.61 km/h wykres
71.0 km 02:57 min/km 20.23 km/h wykres
72.0 km 02:51 min/km 20.97 km/h wykres
73.0 km 03:31 min/km 16.99 km/h wykres
74.0 km 04:38 min/km 12.91 km/h wykres
Porównywarka aktywności