• Aktywność
    trening
    rower trekkingowy
  • Czas

    03:53:11

  • Dystans

    69.0 km

  • Średnia

    17.8 km/h

  • Śr. ruchu

    20.3 km/h

  • Śr. moc

    44 w

Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja
1.0 km 04:54 min/km 12.22 km/h wykres 94.22 - rpm
2.0 km 02:58 min/km 20.15 km/h wykres 102.90 - rpm
3.0 km 03:09 min/km 18.97 km/h wykres 109.33 - rpm
4.0 km 03:20 min/km 17.94 km/h wykres 110.62 0.0 rpm
5.0 km 02:58 min/km 20.22 km/h wykres 106.25 0.0 rpm
6.0 km 02:59 min/km 20.03 km/h wykres 107.61 - rpm
7.0 km 02:57 min/km 20.28 km/h wykres 104.45 - rpm
8.0 km 02:49 min/km 21.26 km/h wykres 95.98 - rpm
9.0 km 02:41 min/km 22.24 km/h wykres 96.27 - rpm
10.0 km 03:23 min/km 17.72 km/h wykres 97.28 - rpm
11.0 km 03:13 min/km 18.61 km/h wykres 100.87 - rpm
12.0 km 02:48 min/km 21.40 km/h wykres 113.40 - rpm
13.0 km 02:53 min/km 20.80 km/h wykres 109.87 - rpm
14.0 km 03:06 min/km 19.27 km/h wykres 114.29 - rpm
15.0 km 03:29 min/km 17.22 km/h wykres 118.74 - rpm
16.0 km 03:14 min/km 18.51 km/h wykres 109.60 - rpm
17.0 km 03:02 min/km 19.77 km/h wykres 100.89 - rpm
18.0 km 03:07 min/km 19.16 km/h wykres 102.33 - rpm
19.0 km 03:19 min/km 18.05 km/h wykres 112.03 - rpm
20.0 km 03:09 min/km 18.97 km/h wykres 102.97 - rpm
21.0 km 03:15 min/km 18.37 km/h wykres 114.58 - rpm
22.0 km 03:23 min/km 17.65 km/h wykres 105.09 - rpm
23.0 km 03:26 min/km 17.42 km/h wykres 119.23 - rpm
24.0 km 03:08 min/km 19.06 km/h wykres 110.86 - rpm
25.0 km 03:07 min/km 19.19 km/h wykres 109.86 - rpm
26.0 km 03:07 min/km 19.18 km/h wykres 108.25 - rpm
27.0 km 03:03 min/km 19.59 km/h wykres 116.85 - rpm
28.0 km 03:25 min/km 17.49 km/h wykres 111.56 - rpm
29.0 km 02:51 min/km 20.98 km/h wykres 115.24 - rpm
30.0 km 02:59 min/km 20.11 km/h wykres 123.21 - rpm
31.0 km 02:27 min/km 24.46 km/h wykres 112.93 - rpm
32.0 km 02:30 min/km 23.94 km/h wykres 103.53 - rpm
33.0 km 02:35 min/km 23.18 km/h wykres 100.94 - rpm
34.0 km 02:40 min/km 22.43 km/h wykres 95.92 - rpm
35.0 km 02:56 min/km 20.37 km/h wykres 100.72 - rpm
36.0 km 03:11 min/km 18.81 km/h wykres 104.13 - rpm
37.0 km 02:40 min/km 22.47 km/h wykres 104.26 - rpm
38.0 km 02:41 min/km 22.33 km/h wykres 97.63 - rpm
39.0 km 02:47 min/km 21.42 km/h wykres 94.76 - rpm
40.0 km 02:53 min/km 20.71 km/h wykres 109.64 - rpm
41.0 km 02:43 min/km 22.00 km/h wykres 99.86 0.0 rpm
42.0 km 03:02 min/km 19.73 km/h wykres 97.4 - rpm
43.0 km 02:31 min/km 23.82 km/h wykres 103.67 - rpm
44.0 km 02:15 min/km 26.52 km/h wykres 106.60 - rpm
45.0 km 02:17 min/km 26.19 km/h wykres 101.80 - rpm
46.0 km 02:24 min/km 24.99 km/h wykres 95.02 - rpm
47.0 km 02:34 min/km 23.28 km/h wykres 95.60 - rpm
48.0 km 02:28 min/km 24.17 km/h wykres 105.13 - rpm
49.0 km 02:42 min/km 22.10 km/h wykres 85.75 - rpm
50.0 km 02:49 min/km 21.26 km/h wykres 94.43 - rpm
51.0 km 02:48 min/km 21.42 km/h wykres 107.65 - rpm
52.0 km 02:41 min/km 22.33 km/h wykres 96.42 - rpm
53.0 km 02:39 min/km 22.53 km/h wykres 91.58 - rpm
54.0 km 02:37 min/km 22.87 km/h wykres 95.67 - rpm
55.0 km 02:56 min/km 20.44 km/h wykres 101.05 - rpm
56.0 km 02:49 min/km 21.26 km/h wykres 106.07 0.0 rpm
57.0 km 03:05 min/km 19.36 km/h wykres 99.82 - rpm
58.0 km 03:00 min/km 19.94 km/h wykres 106.12 - rpm
59.0 km 03:05 min/km 19.40 km/h wykres 112.52 - rpm
60.0 km 03:05 min/km 19.38 km/h wykres 99.50 - rpm
61.0 km 02:53 min/km 20.79 km/h wykres 108.75 - rpm
62.0 km 02:41 min/km 22.31 km/h wykres 104.18 - rpm
63.0 km 03:00 min/km 19.91 km/h wykres 101.59 - rpm
64.0 km 02:35 min/km 23.17 km/h wykres 100.10 - rpm
65.0 km 02:44 min/km 21.91 km/h wykres 101.71 - rpm
66.0 km 02:55 min/km 20.51 km/h wykres 97.08 - rpm
67.0 km 03:04 min/km 19.48 km/h wykres 103.17 - rpm
68.0 km 03:09 min/km 18.99 km/h wykres 98.62 - rpm
Porównywarka aktywności