Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 03:35 min/km 16.74 km/h wykres
2.0 km 02:39 min/km 22.59 km/h wykres
3.0 km 03:25 min/km 17.47 km/h wykres
4.0 km 02:50 min/km 21.16 km/h wykres
5.0 km 03:53 min/km 15.40 km/h wykres
6.0 km 03:10 min/km 18.90 km/h wykres
7.0 km 03:10 min/km 18.93 km/h wykres
8.0 km 03:22 min/km 17.81 km/h wykres
9.0 km 02:56 min/km 20.44 km/h wykres
10.0 km 02:49 min/km 21.17 km/h wykres
11.0 km 02:45 min/km 21.74 km/h wykres
12.0 km 02:44 min/km 21.82 km/h wykres
13.0 km 02:58 min/km 20.13 km/h wykres
14.0 km 03:03 min/km 19.63 km/h wykres
15.0 km 02:49 min/km 21.29 km/h wykres
16.0 km 02:52 min/km 20.88 km/h wykres
17.0 km 02:42 min/km 22.13 km/h wykres
18.0 km 02:32 min/km 23.58 km/h wykres
19.0 km 03:42 min/km 16.19 km/h wykres
20.0 km 02:41 min/km 22.31 km/h wykres
21.0 km 02:57 min/km 20.30 km/h wykres
22.0 km 03:01 min/km 19.85 km/h wykres
23.0 km 02:34 min/km 23.31 km/h wykres
24.0 km 02:12 min/km 27.23 km/h wykres
25.0 km 03:31 min/km 17.04 km/h wykres
26.0 km 02:28 min/km 24.26 km/h wykres
27.0 km 02:36 min/km 22.99 km/h wykres
28.0 km 02:28 min/km 24.32 km/h wykres
29.0 km 02:16 min/km 26.44 km/h wykres
30.0 km 02:26 min/km 24.50 km/h wykres
31.0 km 02:38 min/km 22.76 km/h wykres
32.0 km 02:25 min/km 24.73 km/h wykres
33.0 km 02:23 min/km 25.11 km/h wykres
34.0 km 02:35 min/km 23.21 km/h wykres
35.0 km 02:44 min/km 21.90 km/h wykres
36.0 km 02:23 min/km 25.11 km/h wykres
37.0 km 02:08 min/km 28.06 km/h wykres
38.0 km 03:31 min/km 17.04 km/h wykres
39.0 km 03:58 min/km 15.11 km/h wykres
40.0 km 02:05 min/km 28.64 km/h wykres
41.0 km 02:19 min/km 25.77 km/h wykres
42.0 km 02:04 min/km 28.97 km/h wykres
43.0 km 02:03 min/km 29.09 km/h wykres
44.0 km 02:10 min/km 27.67 km/h wykres
45.0 km 03:05 min/km 19.35 km/h wykres
46.0 km 02:46 min/km 21.66 km/h wykres
47.0 km 02:27 min/km 24.44 km/h wykres
48.0 km 03:25 min/km 17.50 km/h wykres
49.0 km 02:40 min/km 22.47 km/h wykres
50.0 km 04:14 min/km 14.12 km/h wykres
51.0 km 03:02 min/km 19.72 km/h wykres
52.0 km 02:47 min/km 21.47 km/h wykres
53.0 km 03:18 min/km 18.17 km/h wykres
54.0 km 03:30 min/km 17.11 km/h wykres
55.0 km 03:21 min/km 17.91 km/h wykres
56.0 km 03:54 min/km 15.32 km/h wykres
57.0 km 03:46 min/km 15.88 km/h wykres
58.0 km 03:52 min/km 15.45 km/h wykres
59.0 km 03:14 min/km 18.48 km/h wykres
60.0 km 02:57 min/km 20.31 km/h wykres
61.0 km 02:45 min/km 21.77 km/h wykres
62.0 km 02:38 min/km 22.69 km/h wykres
63.0 km 02:41 min/km 22.23 km/h wykres
64.0 km 02:20 min/km 25.60 km/h wykres
65.0 km 02:13 min/km 26.88 km/h wykres
66.0 km 03:12 min/km 18.67 km/h wykres
67.0 km 03:08 min/km 19.13 km/h wykres
68.0 km 03:02 min/km 19.77 km/h wykres
69.0 km 03:31 min/km 16.99 km/h wykres
70.0 km 03:14 min/km 18.46 km/h wykres
71.0 km 03:06 min/km 19.33 km/h wykres
72.0 km 03:20 min/km 17.91 km/h wykres
73.0 km 03:00 min/km 19.90 km/h wykres
74.0 km 03:23 min/km 17.64 km/h wykres
75.0 km 02:58 min/km 20.16 km/h wykres
76.0 km 02:49 min/km 21.28 km/h wykres
77.0 km 02:57 min/km 20.24 km/h wykres
78.0 km 02:42 min/km 22.18 km/h wykres
79.0 km 02:36 min/km 22.94 km/h wykres
80.0 km 03:03 min/km 19.64 km/h wykres
81.0 km 03:26 min/km 17.39 km/h wykres
82.0 km 02:47 min/km 21.51 km/h wykres
83.0 km 02:55 min/km 20.54 km/h wykres
84.0 km 03:17 min/km 18.20 km/h wykres
85.0 km 04:16 min/km 14.01 km/h wykres
Porównywarka aktywności