Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 03:34 min/km 16.78 km/h wykres
2.0 km 02:33 min/km 23.49 km/h wykres
3.0 km 02:28 min/km 24.18 km/h wykres
4.0 km 02:26 min/km 24.50 km/h wykres
5.0 km 02:47 min/km 21.43 km/h wykres
6.0 km 02:58 min/km 20.15 km/h wykres
7.0 km 03:01 min/km 19.82 km/h wykres
8.0 km 02:45 min/km 21.70 km/h wykres
9.0 km 02:58 min/km 20.19 km/h wykres
10.0 km 02:23 min/km 25.00 km/h wykres
11.0 km 02:39 min/km 22.53 km/h wykres
12.0 km 02:42 min/km 22.21 km/h wykres
13.0 km 02:44 min/km 21.82 km/h wykres
14.0 km 03:10 min/km 18.87 km/h wykres
15.0 km 02:46 min/km 21.62 km/h wykres
16.0 km 02:52 min/km 20.81 km/h wykres
17.0 km 02:41 min/km 22.28 km/h wykres
18.0 km 02:44 min/km 21.94 km/h wykres
19.0 km 03:00 min/km 19.95 km/h wykres
20.0 km 02:57 min/km 20.31 km/h wykres
21.0 km 03:00 min/km 19.89 km/h wykres
22.0 km 02:46 min/km 21.66 km/h wykres
23.0 km 02:52 min/km 20.86 km/h wykres
24.0 km 02:41 min/km 22.32 km/h wykres
25.0 km 02:50 min/km 21.12 km/h wykres
26.0 km 03:14 min/km 18.50 km/h wykres
27.0 km 02:57 min/km 20.32 km/h wykres
28.0 km 02:52 min/km 20.86 km/h wykres
29.0 km 02:57 min/km 20.31 km/h wykres
30.0 km 02:50 min/km 21.05 km/h wykres
31.0 km 03:03 min/km 19.61 km/h wykres
32.0 km 02:59 min/km 20.08 km/h wykres
33.0 km 03:21 min/km 17.88 km/h wykres
34.0 km 03:02 min/km 19.73 km/h wykres
35.0 km 02:48 min/km 21.36 km/h wykres
36.0 km 02:53 min/km 20.79 km/h wykres
37.0 km 02:49 min/km 21.29 km/h wykres
38.0 km 03:20 min/km 17.93 km/h wykres
39.0 km 02:58 min/km 20.11 km/h wykres
40.0 km 03:17 min/km 18.18 km/h wykres
41.0 km 03:49 min/km 15.65 km/h wykres
42.0 km 02:39 min/km 22.55 km/h wykres
43.0 km 02:52 min/km 20.89 km/h wykres
44.0 km 02:31 min/km 23.78 km/h wykres
45.0 km 02:25 min/km 24.73 km/h wykres
46.0 km 02:41 min/km 22.34 km/h wykres
47.0 km 02:56 min/km 20.39 km/h wykres
48.0 km 02:47 min/km 21.55 km/h wykres
49.0 km 02:34 min/km 23.24 km/h wykres
50.0 km 02:29 min/km 24.13 km/h wykres
51.0 km 02:40 min/km 22.46 km/h wykres
52.0 km 01:58 min/km 30.41 km/h wykres
53.0 km 02:07 min/km 28.14 km/h wykres
54.0 km 02:24 min/km 24.99 km/h wykres
55.0 km 03:23 min/km 17.68 km/h wykres
56.0 km 02:23 min/km 25.06 km/h wykres
57.0 km 02:25 min/km 24.69 km/h wykres
58.0 km 02:14 min/km 26.73 km/h wykres
59.0 km 02:18 min/km 25.92 km/h wykres
60.0 km 02:15 min/km 26.54 km/h wykres
61.0 km 02:40 min/km 22.38 km/h wykres
62.0 km 02:32 min/km 23.59 km/h wykres
63.0 km 02:41 min/km 22.30 km/h wykres
64.0 km 02:37 min/km 22.88 km/h wykres
65.0 km 02:45 min/km 21.71 km/h wykres
66.0 km 03:10 min/km 18.87 km/h wykres
67.0 km 02:31 min/km 23.68 km/h wykres
68.0 km 02:42 min/km 22.09 km/h wykres
69.0 km 03:04 min/km 19.53 km/h wykres
70.0 km 03:36 min/km 16.59 km/h wykres
71.0 km 02:55 min/km 20.45 km/h wykres
72.0 km 02:55 min/km 20.52 km/h wykres
73.0 km 03:19 min/km 18.00 km/h wykres
74.0 km 02:59 min/km 20.09 km/h wykres
75.0 km 04:54 min/km 12.20 km/h wykres
76.0 km 03:30 min/km 17.11 km/h wykres
77.0 km 05:05 min/km 11.77 km/h wykres
Porównywarka aktywności