Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 02:49 min/km 21.27 km/h wykres
2.0 km 02:25 min/km 24.67 km/h wykres
3.0 km 02:11 min/km 27.46 km/h wykres
4.0 km 02:20 min/km 25.62 km/h wykres
5.0 km 02:31 min/km 23.80 km/h wykres
6.0 km 02:13 min/km 26.92 km/h wykres
7.0 km 02:25 min/km 24.77 km/h wykres
8.0 km 02:26 min/km 24.51 km/h wykres
9.0 km 02:11 min/km 27.46 km/h wykres
10.0 km 02:21 min/km 25.49 km/h wykres
11.0 km 02:12 min/km 27.13 km/h wykres
12.0 km 02:36 min/km 23.02 km/h wykres
13.0 km 02:09 min/km 27.77 km/h wykres
14.0 km 01:55 min/km 31.14 km/h wykres
15.0 km 02:05 min/km 28.58 km/h wykres
16.0 km 02:06 min/km 28.36 km/h wykres
17.0 km 02:12 min/km 27.21 km/h wykres
18.0 km 02:06 min/km 28.48 km/h wykres
19.0 km 01:58 min/km 30.30 km/h wykres
20.0 km 01:47 min/km 33.59 km/h wykres
21.0 km 02:11 min/km 27.29 km/h wykres
22.0 km 02:38 min/km 22.75 km/h wykres
23.0 km 02:26 min/km 24.64 km/h wykres
24.0 km 02:32 min/km 23.58 km/h wykres
25.0 km 02:44 min/km 21.87 km/h wykres
26.0 km 02:46 min/km 21.67 km/h wykres
27.0 km 02:31 min/km 23.77 km/h wykres
28.0 km 02:54 min/km 20.60 km/h wykres
29.0 km 02:36 min/km 23.05 km/h wykres
30.0 km 02:28 min/km 24.29 km/h wykres
31.0 km 02:28 min/km 24.27 km/h wykres
32.0 km 03:00 min/km 19.96 km/h wykres
33.0 km 02:50 min/km 21.14 km/h wykres
34.0 km 02:44 min/km 21.82 km/h wykres
35.0 km 02:55 min/km 20.51 km/h wykres
36.0 km 02:53 min/km 20.70 km/h wykres
37.0 km 02:49 min/km 21.24 km/h wykres
38.0 km 02:34 min/km 23.37 km/h wykres
39.0 km 02:32 min/km 23.57 km/h wykres
40.0 km 02:52 min/km 20.90 km/h wykres
41.0 km 02:30 min/km 23.98 km/h wykres
42.0 km 02:23 min/km 25.13 km/h wykres
43.0 km 02:32 min/km 23.55 km/h wykres
44.0 km 02:27 min/km 24.41 km/h wykres
45.0 km 02:21 min/km 25.41 km/h wykres
46.0 km 02:24 min/km 24.95 km/h wykres
47.0 km 02:27 min/km 24.34 km/h wykres
48.0 km 02:29 min/km 24.10 km/h wykres
49.0 km 02:53 min/km 20.77 km/h wykres
50.0 km 02:37 min/km 22.90 km/h wykres
51.0 km 02:34 min/km 23.25 km/h wykres
52.0 km 02:09 min/km 27.84 km/h wykres
53.0 km 02:38 min/km 22.68 km/h wykres
54.0 km 02:39 min/km 22.57 km/h wykres
55.0 km 02:39 min/km 22.52 km/h wykres
56.0 km 02:30 min/km 23.91 km/h wykres
57.0 km 02:36 min/km 23.04 km/h wykres
58.0 km 04:01 min/km 14.93 km/h wykres
59.0 km 02:36 min/km 23.04 km/h wykres
60.0 km 02:35 min/km 23.13 km/h wykres
61.0 km 02:03 min/km 29.10 km/h wykres
62.0 km 02:02 min/km 29.43 km/h wykres
63.0 km 02:21 min/km 25.46 km/h wykres
64.0 km 02:10 min/km 27.51 km/h wykres
65.0 km 02:01 min/km 29.71 km/h wykres
66.0 km 01:53 min/km 31.82 km/h wykres
67.0 km 01:59 min/km 30.11 km/h wykres
68.0 km 02:06 min/km 28.52 km/h wykres
69.0 km 02:07 min/km 28.15 km/h wykres
70.0 km 02:10 min/km 27.66 km/h wykres
71.0 km 02:03 min/km 29.14 km/h wykres
72.0 km 02:28 min/km 24.27 km/h wykres
73.0 km 02:05 min/km 28.75 km/h wykres
74.0 km 02:09 min/km 27.80 km/h wykres
75.0 km 02:17 min/km 26.20 km/h wykres
76.0 km 02:05 min/km 28.74 km/h wykres
77.0 km 02:35 min/km 23.08 km/h wykres
78.0 km 02:50 min/km 21.09 km/h wykres
79.0 km 03:11 min/km 18.77 km/h wykres
80.0 km 03:27 min/km 17.36 km/h wykres
81.0 km 03:39 min/km 16.39 km/h wykres
82.0 km 03:11 min/km 18.77 km/h wykres
Porównywarka aktywności