Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja
1.0 km 04:55 min/km 12.19 km/h wykres 105.72 - rpm
2.0 km 02:49 min/km 21.27 km/h wykres 117.03 0.0 rpm
3.0 km 02:57 min/km 20.24 km/h wykres 125.75 - rpm
4.0 km 03:05 min/km 19.38 km/h wykres 134.11 0.0 rpm
5.0 km 03:04 min/km 19.47 km/h wykres 132.90 0.0 rpm
6.0 km 03:04 min/km 19.46 km/h wykres 128.43 0.0 rpm
7.0 km 03:21 min/km 17.88 km/h wykres 123.40 0.0 rpm
8.0 km 03:00 min/km 19.97 km/h wykres 125.0 0.0 rpm
9.0 km 03:05 min/km 19.41 km/h wykres 123.62 - rpm
10.0 km 03:21 min/km 17.85 km/h wykres 126.15 - rpm
11.0 km 03:23 min/km 17.64 km/h wykres 129.28 - rpm
12.0 km 03:12 min/km 18.70 km/h wykres 123.67 - rpm
13.0 km 03:12 min/km 18.66 km/h wykres 137.62 - rpm
14.0 km 03:25 min/km 17.53 km/h wykres 126.75 - rpm
15.0 km 03:31 min/km 17.00 km/h wykres 129.72 - rpm
16.0 km 03:10 min/km 18.93 km/h wykres 120.37 - rpm
17.0 km 03:03 min/km 19.64 km/h wykres 127.29 - rpm
18.0 km 03:04 min/km 19.55 km/h wykres 114.11 - rpm
19.0 km 03:06 min/km 19.30 km/h wykres 129.12 - rpm
20.0 km 03:16 min/km 18.29 km/h wykres 127.82 - rpm
21.0 km 03:10 min/km 18.93 km/h wykres 124.51 - rpm
22.0 km 04:01 min/km 14.90 km/h wykres 114.18 - rpm
23.0 km 03:16 min/km 18.28 km/h wykres 91.81 0.0 rpm
24.0 km 03:17 min/km 18.18 km/h wykres 111.34 - rpm
25.0 km 03:33 min/km 16.88 km/h wykres 112.76 - rpm
26.0 km 03:18 min/km 18.09 km/h wykres 109.02 - rpm
27.0 km 03:18 min/km 18.11 km/h wykres 112.45 - rpm
28.0 km 03:40 min/km 16.30 km/h wykres 105.39 - rpm
29.0 km 02:35 min/km 23.14 km/h wykres 101.98 0.0 rpm
30.0 km 02:48 min/km 21.41 km/h wykres 101.24 0.0 rpm
31.0 km 02:26 min/km 24.58 km/h wykres 101.25 - rpm
32.0 km 02:21 min/km 25.38 km/h wykres 104.81 - rpm
33.0 km 02:00 min/km 29.76 km/h wykres 100.69 - rpm
34.0 km 02:11 min/km 27.35 km/h wykres 106.42 - rpm
35.0 km 03:02 min/km 19.71 km/h wykres 96.40 0.0 rpm
36.0 km 02:31 min/km 23.72 km/h wykres 101.43 - rpm
37.0 km 02:37 min/km 22.79 km/h wykres 101.93 0.0 rpm
38.0 km 02:56 min/km 20.36 km/h wykres 101.66 0.0 rpm
39.0 km 03:09 min/km 19.01 km/h wykres 105.59 0.0 rpm
40.0 km 03:31 min/km 17.01 km/h wykres 109.15 - rpm
41.0 km 03:05 min/km 19.36 km/h wykres 112.85 0.0 rpm
42.0 km 03:07 min/km 19.22 km/h wykres 105.91 - rpm
43.0 km 03:12 min/km 18.73 km/h wykres 104.98 - rpm
44.0 km 02:41 min/km 22.33 km/h wykres 100.94 - rpm
45.0 km 02:19 min/km 25.86 km/h wykres 103.24 0.0 rpm
46.0 km 02:46 min/km 21.63 km/h wykres 101.31 0.0 rpm
47.0 km 02:19 min/km 25.73 km/h wykres 109.45 - rpm
48.0 km 02:44 min/km 21.84 km/h wykres 108.67 - rpm
49.0 km 02:55 min/km 20.47 km/h wykres 108.71 0.0 rpm
50.0 km 02:53 min/km 20.70 km/h wykres 108.05 0.0 rpm
51.0 km 03:03 min/km 19.64 km/h wykres 109.42 - rpm
Porównywarka aktywności