Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja
1.0 km 03:31 min/km 17.01 km/h wykres 119.20 - rpm
2.0 km 03:27 min/km 17.34 km/h wykres 126.07 - rpm
3.0 km 03:07 min/km 19.21 km/h wykres 129.26 0.0 rpm
4.0 km 03:21 min/km 17.91 km/h wykres 134.18 - rpm
5.0 km 03:33 min/km 16.85 km/h wykres 124.94 0.0 rpm
6.0 km 02:17 min/km 26.08 km/h wykres 120.29 0.0 rpm
7.0 km 02:09 min/km 27.77 km/h wykres 113.13 0.0 rpm
8.0 km 03:20 min/km 17.91 km/h wykres 98.33 0.0 rpm
9.0 km 03:22 min/km 17.76 km/h wykres 120.96 0.0 rpm
10.0 km 02:36 min/km 23.03 km/h wykres 133.33 0.0 rpm
11.0 km 02:30 min/km 23.99 km/h wykres 140.57 0.0 rpm
12.0 km 02:50 min/km 21.14 km/h wykres 137.94 0.0 rpm
13.0 km 02:37 min/km 22.90 km/h wykres 121.11 0.0 rpm
14.0 km 02:28 min/km 24.28 km/h wykres 108.82 0.0 rpm
15.0 km 02:32 min/km 23.53 km/h wykres 105.78 0.0 rpm
16.0 km 02:42 min/km 22.14 km/h wykres 103.33 0.0 rpm
17.0 km 02:45 min/km 21.77 km/h wykres 109.64 0.0 rpm
18.0 km 02:54 min/km 20.62 km/h wykres 108.47 0.0 rpm
19.0 km 02:51 min/km 21.03 km/h wykres 99.43 0.0 rpm
20.0 km 02:48 min/km 21.38 km/h wykres 112.11 0.0 rpm
21.0 km 02:46 min/km 21.65 km/h wykres 113.09 0.0 rpm
22.0 km 03:01 min/km 19.83 km/h wykres 123.58 0.0 rpm
23.0 km 02:59 min/km 20.03 km/h wykres 116.57 0.0 rpm
24.0 km 02:36 min/km 23.01 km/h wykres 110.14 0.0 rpm
25.0 km 02:51 min/km 21.04 km/h wykres 122.74 0.0 rpm
26.0 km 02:55 min/km 20.55 km/h wykres 109.58 0.0 rpm
27.0 km 02:48 min/km 21.30 km/h wykres 105.83 0.0 rpm
28.0 km 03:12 min/km 18.65 km/h wykres 102.75 0.0 rpm
29.0 km 02:50 min/km 21.14 km/h wykres 104.53 0.0 rpm
30.0 km 02:38 min/km 22.66 km/h wykres 112.18 0.0 rpm
31.0 km 02:46 min/km 21.65 km/h wykres 111.67 0.0 rpm
32.0 km 02:40 min/km 22.45 km/h wykres 106.57 0.0 rpm
33.0 km 02:47 min/km 21.50 km/h wykres 114.21 0.0 rpm
34.0 km 02:46 min/km 21.67 km/h wykres 101.79 0.0 rpm
35.0 km 02:56 min/km 20.42 km/h wykres 100.15 0.0 rpm
36.0 km 02:44 min/km 21.85 km/h wykres 109.35 0.0 rpm
37.0 km 02:40 min/km 22.42 km/h wykres 108.53 0.0 rpm
38.0 km 02:47 min/km 21.43 km/h wykres 101.76 0.0 rpm
39.0 km 02:04 min/km 28.84 km/h wykres 103.11 0.0 rpm
40.0 km 02:08 min/km 27.94 km/h wykres 105.39 0.0 rpm
41.0 km 01:57 min/km 30.70 km/h wykres 106.55 0.0 rpm
42.0 km 02:14 min/km 26.70 km/h wykres 101.04 - rpm
43.0 km 02:17 min/km 26.11 km/h wykres 104.68 0.0 rpm
44.0 km 02:24 min/km 24.91 km/h wykres 99.32 0.0 rpm
45.0 km 02:33 min/km 23.52 km/h wykres 98.87 0.0 rpm
46.0 km 02:29 min/km 24.02 km/h wykres 109.88 0.0 rpm
47.0 km 02:42 min/km 22.13 km/h wykres 111.72 0.0 rpm
48.0 km 02:53 min/km 20.72 km/h wykres 110.55 0.0 rpm
49.0 km 02:48 min/km 21.34 km/h wykres 108.66 0.0 rpm
50.0 km 02:39 min/km 22.54 km/h wykres 113.83 0.0 rpm
51.0 km 02:55 min/km 20.47 km/h wykres 106.95 0.0 rpm
52.0 km 03:00 min/km 19.98 km/h wykres 101.96 0.0 rpm
53.0 km 02:40 min/km 22.36 km/h wykres 98.25 0.0 rpm
54.0 km 03:05 min/km 19.38 km/h wykres 102.65 - rpm
55.0 km 02:40 min/km 22.45 km/h wykres 106.04 0.0 rpm
56.0 km 03:01 min/km 19.85 km/h wykres 109.57 0.0 rpm
Porównywarka aktywności