Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja
1.0 km 04:34 min/km 13.09 km/h wykres 98.52 - rpm
2.0 km 02:51 min/km 21.04 km/h wykres 113.32 - rpm
3.0 km 03:18 min/km 18.09 km/h wykres 105.65 - rpm
4.0 km 03:03 min/km 19.59 km/h wykres 114.50 0.0 rpm
5.0 km 03:07 min/km 19.16 km/h wykres 114.18 0.0 rpm
6.0 km 02:09 min/km 27.74 km/h wykres 116.17 0.0 rpm
7.0 km 03:07 min/km 19.22 km/h wykres 107.36 0.0 rpm
8.0 km 02:53 min/km 20.79 km/h wykres 121.83 - rpm
9.0 km 03:36 min/km 16.60 km/h wykres 103.75 - rpm
10.0 km 02:18 min/km 25.90 km/h wykres 118.70 0.0 rpm
11.0 km 03:10 min/km 18.86 km/h wykres 121.72 - rpm
12.0 km 02:32 min/km 23.64 km/h wykres 123.0 - rpm
13.0 km 02:38 min/km 22.65 km/h wykres 121.79 0.0 rpm
14.0 km 02:58 min/km 20.18 km/h wykres 111.44 - rpm
15.0 km 03:04 min/km 19.47 km/h wykres 118.44 - rpm
16.0 km 03:23 min/km 17.71 km/h wykres 116.83 - rpm
17.0 km 03:18 min/km 18.13 km/h wykres 111.12 - rpm
18.0 km 03:36 min/km 16.63 km/h wykres 99.15 - rpm
19.0 km 02:57 min/km 20.30 km/h wykres 108.68 0.0 rpm
20.0 km 03:06 min/km 19.32 km/h wykres 106.64 - rpm
21.0 km 02:55 min/km 20.49 km/h wykres 106.55 0.0 rpm
22.0 km 03:09 min/km 19.01 km/h wykres 109.20 - rpm
23.0 km 03:15 min/km 18.40 km/h wykres 108.76 - rpm
24.0 km 03:18 min/km 18.17 km/h wykres 111.46 - rpm
25.0 km 03:06 min/km 19.29 km/h wykres 115.05 - rpm
26.0 km 03:18 min/km 18.14 km/h wykres 123.12 - rpm
27.0 km 03:14 min/km 18.54 km/h wykres 115.22 - rpm
28.0 km 03:20 min/km 17.93 km/h wykres 115.79 - rpm
29.0 km 03:39 min/km 16.41 km/h wykres 107.0 0.0 rpm
30.0 km 03:01 min/km 19.87 km/h wykres 89.93 0.0 rpm
31.0 km 03:02 min/km 19.67 km/h wykres 110.52 - rpm
32.0 km 03:06 min/km 19.26 km/h wykres 106.41 - rpm
33.0 km 03:28 min/km 17.22 km/h wykres 104.30 - rpm
34.0 km 03:06 min/km 19.33 km/h wykres 107.04 - rpm
35.0 km 03:05 min/km 19.39 km/h wykres 100.7 - rpm
36.0 km 03:13 min/km 18.55 km/h wykres 109.00 0.0 rpm
37.0 km 03:19 min/km 18.01 km/h wykres 116.49 - rpm
38.0 km 03:15 min/km 18.37 km/h wykres 102.97 0.0 rpm
39.0 km 03:15 min/km 18.40 km/h wykres 112.04 - rpm
40.0 km 03:04 min/km 19.50 km/h wykres 111.53 0.0 rpm
41.0 km 03:23 min/km 17.67 km/h wykres 119.78 0.0 rpm
42.0 km 03:05 min/km 19.38 km/h wykres 123.41 - rpm
43.0 km 03:08 min/km 19.07 km/h wykres 123.47 0.0 rpm
44.0 km 03:19 min/km 18.06 km/h wykres 111.64 0.0 rpm
45.0 km 02:49 min/km 21.27 km/h wykres 94.25 0.0 rpm
46.0 km 02:59 min/km 20.10 km/h wykres 108.06 0.0 rpm
47.0 km 02:49 min/km 21.24 km/h wykres 118.67 - rpm
48.0 km 01:48 min/km 33.07 km/h wykres 134.01 - rpm
49.0 km 03:06 min/km 19.35 km/h wykres 119.72 - rpm
50.0 km 02:36 min/km 23.05 km/h wykres 121.5 0.0 rpm
51.0 km 02:44 min/km 21.93 km/h wykres 122.17 - rpm
52.0 km 03:15 min/km 18.43 km/h wykres 100.79 - rpm
53.0 km 02:54 min/km 20.57 km/h wykres 113.21 - rpm
54.0 km 02:38 min/km 22.66 km/h wykres 112.39 0.0 rpm
55.0 km 02:03 min/km 29.03 km/h wykres 113.69 0.0 rpm
56.0 km 02:29 min/km 24.06 km/h wykres 120.95 0.0 rpm
57.0 km 02:35 min/km 23.20 km/h wykres 109.60 - rpm
Porównywarka aktywności