Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja
1.0 km 03:49 min/km 15.70 km/h wykres 109.56 - rpm
2.0 km 03:10 min/km 18.86 km/h wykres 121.68 0.0 rpm
3.0 km 03:10 min/km 18.86 km/h wykres 110.20 - rpm
4.0 km 03:30 min/km 17.07 km/h wykres 111.87 - rpm
5.0 km 03:02 min/km 19.76 km/h wykres 114.45 0.0 rpm
6.0 km 02:10 min/km 27.49 km/h wykres 85.01 0.0 rpm
7.0 km 02:08 min/km 28.05 km/h wykres 58.89 0.0 rpm
8.0 km 03:12 min/km 18.70 km/h wykres 54.99 0.0 rpm
9.0 km 02:54 min/km 20.64 km/h wykres 95.27 0.0 rpm
10.0 km 02:42 min/km 22.19 km/h wykres 106.62 0.0 rpm
11.0 km 02:52 min/km 20.90 km/h wykres 114.84 0.0 rpm
12.0 km 03:20 min/km 17.96 km/h wykres 106.48 0.0 rpm
13.0 km 02:43 min/km 21.95 km/h wykres 98.75 - rpm
14.0 km 03:49 min/km 15.70 km/h wykres 115.34 0.0 rpm
15.0 km 03:04 min/km 19.55 km/h wykres 109.07 - rpm
16.0 km 04:02 min/km 14.82 km/h wykres 114.26 - rpm
17.0 km 02:50 min/km 21.09 km/h wykres 113.65 0.0 rpm
18.0 km 02:54 min/km 20.59 km/h wykres 118.87 - rpm
19.0 km 03:00 min/km 19.92 km/h wykres 126.70 0.0 rpm
20.0 km 03:24 min/km 17.62 km/h wykres 124.62 - rpm
21.0 km 04:01 min/km 14.88 km/h wykres 117.03 0.0 rpm
22.0 km 02:56 min/km 20.42 km/h wykres 117.90 0.0 rpm
23.0 km 02:57 min/km 20.28 km/h wykres 111.31 0.0 rpm
24.0 km 03:01 min/km 19.88 km/h wykres 93.86 - rpm
25.0 km 02:49 min/km 21.23 km/h wykres 102.20 - rpm
26.0 km 02:31 min/km 23.73 km/h wykres 111.05 0.0 rpm
27.0 km 02:52 min/km 20.82 km/h wykres 114.55 0.0 rpm
28.0 km 03:22 min/km 17.73 km/h wykres 98.85 0.0 rpm
29.0 km 03:10 min/km 18.87 km/h wykres 97.20 0.0 rpm
30.0 km 03:22 min/km 17.75 km/h wykres 102.81 - rpm
31.0 km 02:43 min/km 22.07 km/h wykres 95.49 0.0 rpm
32.0 km 02:54 min/km 20.60 km/h wykres 104.60 0.0 rpm
33.0 km 02:49 min/km 21.28 km/h wykres 101.62 - rpm
34.0 km 02:49 min/km 21.23 km/h wykres 104.36 - rpm
35.0 km 03:16 min/km 18.31 km/h wykres 112.48 0.0 rpm
36.0 km 02:39 min/km 22.51 km/h wykres 107.14 0.0 rpm
37.0 km 02:33 min/km 23.50 km/h wykres 102.89 - rpm
38.0 km 02:45 min/km 21.73 km/h wykres 114.58 0.0 rpm
39.0 km 02:34 min/km 23.30 km/h wykres 113.11 - rpm
40.0 km 02:59 min/km 20.08 km/h wykres 109.30 0.0 rpm
41.0 km 02:53 min/km 20.71 km/h wykres 111.03 0.0 rpm
42.0 km 02:48 min/km 21.42 km/h wykres 115.10 0.0 rpm
43.0 km 03:23 min/km 17.65 km/h wykres 114.21 - rpm
44.0 km 02:45 min/km 21.72 km/h wykres 112.55 - rpm
45.0 km 03:05 min/km 19.37 km/h wykres 108.82 - rpm
46.0 km 02:46 min/km 21.62 km/h wykres 106.93 0.0 rpm
47.0 km 02:47 min/km 21.49 km/h wykres 113.45 0.0 rpm
48.0 km 02:36 min/km 22.94 km/h wykres 108.63 0.0 rpm
49.0 km 03:03 min/km 19.61 km/h wykres 115.98 - rpm
50.0 km 02:53 min/km 20.71 km/h wykres 110.35 0.0 rpm
51.0 km 02:48 min/km 21.42 km/h wykres 118.84 0.0 rpm
52.0 km 02:50 min/km 21.07 km/h wykres 106.58 0.0 rpm
53.0 km 02:47 min/km 21.52 km/h wykres 100.09 0.0 rpm
54.0 km 02:42 min/km 22.15 km/h wykres 105.07 0.0 rpm
55.0 km 02:59 min/km 20.06 km/h wykres 119.84 0.0 rpm
56.0 km 03:04 min/km 19.46 km/h wykres 104.67 0.0 rpm
57.0 km 02:20 min/km 25.70 km/h wykres 95.65 0.0 rpm
58.0 km 02:25 min/km 24.67 km/h wykres 106.26 0.0 rpm
59.0 km 02:42 min/km 22.13 km/h wykres 98.83 0.0 rpm
60.0 km 02:46 min/km 21.63 km/h wykres 109.47 0.0 rpm
61.0 km 02:52 min/km 20.81 km/h wykres 120.28 0.0 rpm
62.0 km 03:01 min/km 19.82 km/h wykres 129.41 0.0 rpm
63.0 km 03:20 min/km 17.91 km/h wykres 110.62 0.0 rpm
64.0 km 02:27 min/km 24.46 km/h wykres 109.61 0.0 rpm
65.0 km 03:06 min/km 19.25 km/h wykres 120.22 0.0 rpm
66.0 km 02:34 min/km 23.31 km/h wykres 106.33 0.0 rpm
67.0 km 02:52 min/km 20.89 km/h wykres 102.72 0.0 rpm
68.0 km 02:33 min/km 23.40 km/h wykres 108.80 0.0 rpm
69.0 km 02:33 min/km 23.47 km/h wykres 113.83 - rpm
Porównywarka aktywności