Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja
1.0 km 03:42 min/km 16.19 km/h wykres 102.10 0.0 rpm
2.0 km 03:10 min/km 18.88 km/h wykres 111.42 0.0 rpm
3.0 km 03:15 min/km 18.42 km/h wykres 107.63 - rpm
4.0 km 03:42 min/km 16.18 km/h wykres 120.55 - rpm
5.0 km 03:16 min/km 18.28 km/h wykres 114.07 - rpm
6.0 km 03:09 min/km 19.04 km/h wykres 108.87 0.0 rpm
7.0 km 02:45 min/km 21.69 km/h wykres 115.05 0.0 rpm
8.0 km 03:18 min/km 18.17 km/h wykres 107.37 - rpm
9.0 km 03:07 min/km 19.24 km/h wykres 117.96 - rpm
10.0 km 03:32 min/km 16.90 km/h wykres 114.54 0.0 rpm
11.0 km 03:16 min/km 18.32 km/h wykres 111.55 - rpm
12.0 km 03:29 min/km 17.18 km/h wykres 111.02 0.0 rpm
13.0 km 03:37 min/km 16.55 km/h wykres 101.86 0.0 rpm
14.0 km 02:53 min/km 20.75 km/h wykres 113.82 0.0 rpm
15.0 km 09:21 min/km 6.40 km/h wykres 102.31 0.0 rpm
16.0 km 03:06 min/km 19.27 km/h wykres 111.50 - rpm
17.0 km 02:55 min/km 20.56 km/h wykres 121.76 - rpm
18.0 km 02:39 min/km 22.62 km/h wykres 108.89 0.0 rpm
19.0 km 02:30 min/km 23.89 km/h wykres 100.32 0.0 rpm
20.0 km 02:41 min/km 22.32 km/h wykres 93.51 0.0 rpm
21.0 km 02:49 min/km 21.30 km/h wykres 102.35 0.0 rpm
22.0 km 02:45 min/km 21.69 km/h wykres 107.43 0.0 rpm
23.0 km 02:45 min/km 21.78 km/h wykres 99.48 0.0 rpm
24.0 km 02:43 min/km 22.04 km/h wykres 101.54 0.0 rpm
25.0 km 02:41 min/km 22.22 km/h wykres 107.14 0.0 rpm
26.0 km 03:27 min/km 17.33 km/h wykres 105.06 0.0 rpm
27.0 km 02:53 min/km 20.77 km/h wykres 103.45 0.0 rpm
28.0 km 02:59 min/km 20.01 km/h wykres 107.24 0.0 rpm
29.0 km 02:29 min/km 24.04 km/h wykres 98.98 0.0 rpm
30.0 km 02:33 min/km 23.47 km/h wykres 103.58 0.0 rpm
31.0 km 02:40 min/km 22.37 km/h wykres 108.38 0.0 rpm
32.0 km 03:21 min/km 17.82 km/h wykres 102.86 0.0 rpm
33.0 km 03:13 min/km 18.56 km/h wykres 109.70 0.0 rpm
34.0 km 03:10 min/km 18.94 km/h wykres 114.29 0.0 rpm
35.0 km 03:18 min/km 18.15 km/h wykres 109.17 - rpm
36.0 km 03:10 min/km 18.92 km/h wykres 93.51 0.0 rpm
37.0 km 03:25 min/km 17.51 km/h wykres 90.90 0.0 rpm
38.0 km 03:02 min/km 19.72 km/h wykres 92.62 0.0 rpm
39.0 km 02:39 min/km 22.52 km/h wykres 96.37 0.0 rpm
40.0 km 02:36 min/km 23.06 km/h wykres 105.40 0.0 rpm
41.0 km 02:58 min/km 20.16 km/h wykres 107.37 0.0 rpm
42.0 km 02:52 min/km 20.92 km/h wykres 104.94 0.0 rpm
43.0 km 02:52 min/km 20.90 km/h wykres 107.0 0.0 rpm
44.0 km 03:00 min/km 19.97 km/h wykres 108.73 0.0 rpm
45.0 km 02:45 min/km 21.72 km/h wykres 112.47 0.0 rpm
46.0 km 02:45 min/km 21.79 km/h wykres 113.57 0.0 rpm
47.0 km 03:13 min/km 18.62 km/h wykres 112.20 - rpm
48.0 km 03:01 min/km 19.79 km/h wykres 104.03 0.0 rpm
49.0 km 03:13 min/km 18.62 km/h wykres 99.74 0.0 rpm
50.0 km 03:13 min/km 18.60 km/h wykres 105.53 0.0 rpm
51.0 km 03:38 min/km 16.44 km/h wykres 110.59 - rpm
Porównywarka aktywności