Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja
1.0 km 03:54 min/km 15.33 km/h wykres 106.70 - rpm
2.0 km 03:02 min/km 19.73 km/h wykres 114.88 0.0 rpm
3.0 km 02:52 min/km 20.83 km/h wykres 114.67 0.0 rpm
4.0 km 02:41 min/km 22.27 km/h wykres 114.53 0.0 rpm
5.0 km 02:26 min/km 24.61 km/h wykres 110.21 0.0 rpm
6.0 km 03:05 min/km 19.42 km/h wykres 105.53 0.0 rpm
7.0 km 02:45 min/km 21.74 km/h wykres 114.03 0.0 rpm
8.0 km 02:34 min/km 23.28 km/h wykres 111.57 0.0 rpm
9.0 km 02:51 min/km 20.96 km/h wykres 110.45 0.0 rpm
10.0 km 02:55 min/km 20.49 km/h wykres 100.21 0.0 rpm
11.0 km 02:31 min/km 23.82 km/h wykres 111.99 0.0 rpm
12.0 km 02:31 min/km 23.78 km/h wykres 114.68 0.0 rpm
13.0 km 03:06 min/km 19.26 km/h wykres 112.01 0.0 rpm
14.0 km 02:51 min/km 20.98 km/h wykres 106.71 0.0 rpm
15.0 km 02:27 min/km 24.41 km/h wykres 108.92 0.0 rpm
16.0 km 02:49 min/km 21.25 km/h wykres 102.72 0.0 rpm
17.0 km 03:05 min/km 19.45 km/h wykres 105.35 0.0 rpm
18.0 km 02:56 min/km 20.39 km/h wykres 107.10 0.0 rpm
19.0 km 03:09 min/km 18.99 km/h wykres 108.77 - rpm
20.0 km 03:27 min/km 17.31 km/h wykres 109.51 - rpm
21.0 km 02:51 min/km 20.97 km/h wykres 105.92 0.0 rpm
22.0 km 02:40 min/km 22.39 km/h wykres 106.14 0.0 rpm
23.0 km 02:54 min/km 20.64 km/h wykres 115.12 0.0 rpm
24.0 km 03:06 min/km 19.25 km/h wykres 123.68 0.0 rpm
25.0 km 03:38 min/km 16.47 km/h wykres 106.46 0.0 rpm
26.0 km 02:50 min/km 21.14 km/h wykres 121.40 0.0 rpm
27.0 km 03:09 min/km 19.01 km/h wykres 105.40 0.0 rpm
28.0 km 02:57 min/km 20.27 km/h wykres 110.85 0.0 rpm
29.0 km 02:50 min/km 21.07 km/h wykres 117.49 0.0 rpm
30.0 km 02:48 min/km 21.31 km/h wykres 124.45 0.0 rpm
31.0 km 02:56 min/km 20.36 km/h wykres 117.38 0.0 rpm
32.0 km 03:10 min/km 18.90 km/h wykres 114.17 0.0 rpm
33.0 km 02:47 min/km 21.47 km/h wykres 115.28 - rpm
34.0 km 03:01 min/km 19.85 km/h wykres 118.69 0.0 rpm
35.0 km 03:03 min/km 19.58 km/h wykres 119.11 0.0 rpm
36.0 km 03:12 min/km 18.70 km/h wykres 114.81 - rpm
37.0 km 02:47 min/km 21.51 km/h wykres 112.54 0.0 rpm
38.0 km 02:51 min/km 21.02 km/h wykres 117.94 0.0 rpm
39.0 km 02:58 min/km 20.16 km/h wykres 118.43 0.0 rpm
40.0 km 03:03 min/km 19.65 km/h wykres 121.52 0.0 rpm
41.0 km 02:53 min/km 20.79 km/h wykres 122.75 0.0 rpm
42.0 km 03:18 min/km 18.12 km/h wykres 118.26 0.0 rpm
43.0 km 03:22 min/km 17.80 km/h wykres 119.32 - rpm
44.0 km 03:31 min/km 17.01 km/h wykres 117.96 - rpm
45.0 km 03:58 min/km 15.12 km/h wykres 117.75 - rpm
46.0 km 02:50 min/km 21.12 km/h wykres 130.33 0.0 rpm
47.0 km 02:51 min/km 20.96 km/h wykres 111.73 0.0 rpm
48.0 km 03:06 min/km 19.31 km/h wykres 123.27 0.0 rpm
49.0 km 03:02 min/km 19.74 km/h wykres 128.36 0.0 rpm
Porównywarka aktywności