Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Segmenty
Kilometr trasy Dystans Czas trwania Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja
0.0 km - 34.16 km 63.82 km 03:46:07 19.63 km/h 113.35 0.0 rpm

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja
1.0 km 04:48 min/km 12.49 km/h wykres 108.54 - rpm
2.0 km 02:47 min/km 21.55 km/h wykres 113.12 0.0 rpm
3.0 km 02:40 min/km 22.49 km/h wykres 126.51 0.0 rpm
4.0 km 02:59 min/km 20.05 km/h wykres 132.06 0.0 rpm
5.0 km 02:53 min/km 20.72 km/h wykres 125.09 0.0 rpm
6.0 km 03:03 min/km 19.59 km/h wykres 127.10 0.0 rpm
7.0 km 03:04 min/km 19.52 km/h wykres 115.07 0.0 rpm
8.0 km 03:01 min/km 19.78 km/h wykres 122.36 - rpm
9.0 km 02:47 min/km 21.55 km/h wykres 120.09 0.0 rpm
10.0 km 03:00 min/km 19.98 km/h wykres 105.94 0.0 rpm
11.0 km 03:13 min/km 18.63 km/h wykres 111.15 0.0 rpm
12.0 km 02:55 min/km 20.45 km/h wykres 121.33 0.0 rpm
13.0 km 02:45 min/km 21.71 km/h wykres 126.75 0.0 rpm
14.0 km 03:08 min/km 19.07 km/h wykres 118.72 0.0 rpm
15.0 km 03:15 min/km 18.43 km/h wykres 119.40 0.0 rpm
16.0 km 03:06 min/km 19.28 km/h wykres 116.94 - rpm
17.0 km 02:58 min/km 20.22 km/h wykres 122.01 - rpm
18.0 km 02:55 min/km 20.49 km/h wykres 113.89 0.0 rpm
19.0 km 03:01 min/km 19.85 km/h wykres 115.89 - rpm
20.0 km 03:11 min/km 18.82 km/h wykres 123.25 - rpm
21.0 km 02:58 min/km 20.13 km/h wykres 114.64 - rpm
22.0 km 03:46 min/km 15.85 km/h wykres 114.63 0.0 rpm
23.0 km 03:18 min/km 18.10 km/h wykres 110.61 0.0 rpm
24.0 km 03:08 min/km 19.05 km/h wykres 120.34 0.0 rpm
25.0 km 03:10 min/km 18.86 km/h wykres 116.34 - rpm
26.0 km 03:05 min/km 19.42 km/h wykres 111.35 0.0 rpm
27.0 km 02:58 min/km 20.17 km/h wykres 115.12 0.0 rpm
28.0 km 02:51 min/km 21.05 km/h wykres 118.44 0.0 rpm
29.0 km 02:58 min/km 20.22 km/h wykres 116.98 0.0 rpm
30.0 km 03:56 min/km 15.23 km/h wykres 119.11 0.0 rpm
31.0 km 03:29 min/km 17.16 km/h wykres 115.11 0.0 rpm
32.0 km 03:16 min/km 18.34 km/h wykres 119.65 - rpm
33.0 km 02:53 min/km 20.75 km/h wykres 119.95 - rpm
34.0 km 02:36 min/km 22.99 km/h wykres 113.33 0.0 rpm
35.0 km 02:50 min/km 21.12 km/h wykres 103.35 - rpm
36.0 km 03:02 min/km 19.72 km/h wykres 111.54 - rpm
37.0 km 02:40 min/km 22.43 km/h wykres 109.90 - rpm
38.0 km 02:24 min/km 24.97 km/h wykres 109.51 0.0 rpm
39.0 km 02:36 min/km 22.97 km/h wykres 105.45 0.0 rpm
40.0 km 02:33 min/km 23.48 km/h wykres 105.74 - rpm
41.0 km 02:39 min/km 22.52 km/h wykres 110.86 0.0 rpm
42.0 km 02:36 min/km 23.07 km/h wykres 102.46 0.0 rpm
43.0 km 02:35 min/km 23.16 km/h wykres 99.79 0.0 rpm
44.0 km 02:39 min/km 22.56 km/h wykres 107.94 - rpm
45.0 km 03:00 min/km 19.99 km/h wykres 108.71 0.0 rpm
46.0 km 02:49 min/km 21.24 km/h wykres 100.12 0.0 rpm
47.0 km 02:45 min/km 21.75 km/h wykres 99.37 0.0 rpm
48.0 km 02:44 min/km 21.91 km/h wykres 110.90 0.0 rpm
49.0 km 02:52 min/km 20.92 km/h wykres 112.94 0.0 rpm
50.0 km 02:41 min/km 22.34 km/h wykres 113.17 0.0 rpm
51.0 km 03:11 min/km 18.77 km/h wykres 112.7 0.0 rpm
52.0 km 03:00 min/km 19.95 km/h wykres 115.52 0.0 rpm
53.0 km 03:15 min/km 18.40 km/h wykres 112.85 0.0 rpm
54.0 km 03:34 min/km 16.81 km/h wykres 110.05 0.0 rpm
55.0 km 03:00 min/km 19.96 km/h wykres 110.95 0.0 rpm
56.0 km 02:45 min/km 21.81 km/h wykres 112.33 0.0 rpm
57.0 km 03:12 min/km 18.68 km/h wykres 109.71 0.0 rpm
58.0 km 03:10 min/km 18.90 km/h wykres 105.97 0.0 rpm
59.0 km 03:06 min/km 19.25 km/h wykres 97.63 0.0 rpm
60.0 km 02:46 min/km 21.59 km/h wykres 106.78 0.0 rpm
61.0 km 03:15 min/km 18.44 km/h wykres 114.64 0.0 rpm
62.0 km 03:06 min/km 19.34 km/h wykres 113.33 0.0 rpm
Porównywarka aktywności