Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja
1.0 km 04:49 min/km 12.42 km/h wykres 109.31 - rpm
2.0 km 02:49 min/km 21.22 km/h wykres 129.46 - rpm
3.0 km 03:06 min/km 19.29 km/h wykres 117.93 - rpm
4.0 km 02:50 min/km 21.13 km/h wykres 128.13 0.0 rpm
5.0 km 02:34 min/km 23.32 km/h wykres 128.34 0.0 rpm
6.0 km 02:50 min/km 21.16 km/h wykres 136.69 - rpm
7.0 km 02:51 min/km 20.97 km/h wykres 125.97 0.0 rpm
8.0 km 02:48 min/km 21.32 km/h wykres 108.63 0.0 rpm
9.0 km 02:51 min/km 20.99 km/h wykres 104.06 0.0 rpm
10.0 km 02:41 min/km 22.22 km/h wykres 103.65 0.0 rpm
11.0 km 03:30 min/km 17.06 km/h wykres 99.72 0.0 rpm
12.0 km 02:33 min/km 23.37 km/h wykres 108.63 0.0 rpm
13.0 km 01:53 min/km 31.61 km/h wykres 108.87 0.0 rpm
14.0 km 03:06 min/km 19.29 km/h wykres 108.26 - rpm
15.0 km 03:30 min/km 17.07 km/h wykres 117.69 0.0 rpm
16.0 km 02:54 min/km 20.62 km/h wykres 102.97 0.0 rpm
17.0 km 02:49 min/km 21.20 km/h wykres 103.69 0.0 rpm
18.0 km 02:58 min/km 20.13 km/h wykres 102.89 0.0 rpm
19.0 km 03:17 min/km 18.18 km/h wykres 102.86 - rpm
20.0 km 03:12 min/km 18.72 km/h wykres 108.77 0.0 rpm
21.0 km 03:05 min/km 19.36 km/h wykres 101.37 0.0 rpm
22.0 km 03:05 min/km 19.42 km/h wykres 97.90 0.0 rpm
23.0 km 03:53 min/km 15.39 km/h wykres 99.78 0.0 rpm
24.0 km 03:10 min/km 18.86 km/h wykres 105.65 0.0 rpm
25.0 km 03:07 min/km 19.20 km/h wykres 110.02 0.0 rpm
26.0 km 02:50 min/km 21.06 km/h wykres 112.56 0.0 rpm
27.0 km 02:38 min/km 22.67 km/h wykres 106.22 0.0 rpm
28.0 km 03:02 min/km 19.77 km/h wykres 104.66 0.0 rpm
29.0 km 02:41 min/km 22.32 km/h wykres 100.42 - rpm
30.0 km 02:46 min/km 21.67 km/h wykres 107.26 0.0 rpm
31.0 km 03:06 min/km 19.30 km/h wykres 106.32 0.0 rpm
32.0 km 02:31 min/km 23.72 km/h wykres 107.45 0.0 rpm
33.0 km 02:51 min/km 20.96 km/h wykres 97.49 0.0 rpm
34.0 km 03:07 min/km 19.15 km/h wykres 104.38 0.0 rpm
35.0 km 04:02 min/km 14.84 km/h wykres 117.23 0.0 rpm
36.0 km 02:27 min/km 24.34 km/h wykres 100.92 - rpm
37.0 km 03:11 min/km 18.76 km/h wykres 97.52 0.0 rpm
38.0 km 04:02 min/km 14.83 km/h wykres 103.82 0.0 rpm
39.0 km 02:53 min/km 20.78 km/h wykres 109.24 0.0 rpm
40.0 km 02:42 min/km 22.10 km/h wykres 118.22 0.0 rpm
41.0 km 02:54 min/km 20.57 km/h wykres 114.88 0.0 rpm
42.0 km 02:22 min/km 25.21 km/h wykres 106.85 0.0 rpm
43.0 km 03:41 min/km 16.26 km/h wykres 97.64 0.0 rpm
44.0 km 02:48 min/km 21.36 km/h wykres 99.58 0.0 rpm
45.0 km 02:48 min/km 21.37 km/h wykres 106.50 0.0 rpm
46.0 km 03:20 min/km 17.94 km/h wykres 110.70 - rpm
47.0 km 02:41 min/km 22.32 km/h wykres 106.03 - rpm
48.0 km 02:58 min/km 20.17 km/h wykres 96.01 0.0 rpm
49.0 km 02:50 min/km 21.09 km/h wykres 98.93 0.0 rpm
Porównywarka aktywności