Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja
1.0 km 04:16 min/km 14.02 km/h wykres 106.24 0.0 rpm
2.0 km 03:10 min/km 18.92 km/h wykres 107.14 0.0 rpm
3.0 km 03:09 min/km 18.98 km/h wykres 109.45 0.0 rpm
4.0 km 03:04 min/km 19.49 km/h wykres 113.53 0.0 rpm
5.0 km 02:54 min/km 20.57 km/h wykres 108.25 0.0 rpm
6.0 km 02:52 min/km 20.91 km/h wykres 112.5 0.0 rpm
7.0 km 03:15 min/km 18.41 km/h wykres 116.95 - rpm
8.0 km 03:16 min/km 18.32 km/h wykres 114.04 0.0 rpm
9.0 km 03:43 min/km 16.08 km/h wykres 118.93 0.0 rpm
10.0 km 02:55 min/km 20.52 km/h wykres 109.09 0.0 rpm
11.0 km 03:12 min/km 18.66 km/h wykres 111.64 0.0 rpm
12.0 km 02:53 min/km 20.74 km/h wykres 113.31 0.0 rpm
13.0 km 02:53 min/km 20.72 km/h wykres 106.88 0.0 rpm
14.0 km 02:59 min/km 20.05 km/h wykres 107.28 0.0 rpm
15.0 km 02:55 min/km 20.48 km/h wykres 104.57 0.0 rpm
16.0 km 03:28 min/km 17.28 km/h wykres 107.66 - rpm
17.0 km 03:16 min/km 18.36 km/h wykres 103.77 0.0 rpm
18.0 km 02:53 min/km 20.69 km/h wykres 109.5 0.0 rpm
19.0 km 03:07 min/km 19.21 km/h wykres 107.28 0.0 rpm
20.0 km 02:51 min/km 21.00 km/h wykres 109.12 0.0 rpm
21.0 km 03:02 min/km 19.69 km/h wykres 105.82 0.0 rpm
22.0 km 02:50 min/km 21.06 km/h wykres 98.06 0.0 rpm
23.0 km 03:02 min/km 19.67 km/h wykres 108.79 0.0 rpm
24.0 km 04:03 min/km 14.79 km/h wykres 102.60 0.0 rpm
25.0 km 02:38 min/km 22.64 km/h wykres 115.06 0.0 rpm
26.0 km 02:53 min/km 20.77 km/h wykres 106.95 0.0 rpm
27.0 km 02:50 min/km 21.14 km/h wykres 101.58 0.0 rpm
28.0 km 02:33 min/km 23.41 km/h wykres 100.98 0.0 rpm
29.0 km 02:22 min/km 25.29 km/h wykres 107.56 0.0 rpm
30.0 km 02:49 min/km 21.27 km/h wykres 96.97 0.0 rpm
31.0 km 02:48 min/km 21.38 km/h wykres 105.19 0.0 rpm
32.0 km 02:44 min/km 21.88 km/h wykres 108.79 0.0 rpm
33.0 km 02:52 min/km 20.89 km/h wykres 101.25 0.0 rpm
34.0 km 03:00 min/km 19.91 km/h wykres 110.12 0.0 rpm
35.0 km 03:08 min/km 19.05 km/h wykres 106.35 0.0 rpm
36.0 km 03:08 min/km 19.05 km/h wykres 112.19 0.0 rpm
37.0 km 02:58 min/km 20.12 km/h wykres 108.92 0.0 rpm
38.0 km 03:03 min/km 19.57 km/h wykres 101.31 0.0 rpm
39.0 km 02:43 min/km 22.00 km/h wykres 106.15 0.0 rpm
40.0 km 02:56 min/km 20.39 km/h wykres 103.47 0.0 rpm
41.0 km 02:49 min/km 21.21 km/h wykres 109.59 0.0 rpm
42.0 km 02:22 min/km 25.19 km/h wykres 111.39 0.0 rpm
43.0 km 02:58 min/km 20.14 km/h wykres 104.00 0.0 rpm
44.0 km 03:08 min/km 19.10 km/h wykres 102.34 0.0 rpm
45.0 km 03:13 min/km 18.64 km/h wykres 95.51 0.0 rpm
46.0 km 03:15 min/km 18.41 km/h wykres 101.17 0.0 rpm
47.0 km 03:52 min/km 15.47 km/h wykres 106.66 0.0 rpm
48.0 km 03:04 min/km 19.56 km/h wykres 113.92 - rpm
49.0 km 03:48 min/km 15.75 km/h wykres 104.88 - rpm
Porównywarka aktywności