Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja
1.0 km 04:53 min/km 12.27 km/h wykres 97.87 - rpm
2.0 km 02:50 min/km 21.10 km/h wykres 112.57 0.0 rpm
3.0 km 02:45 min/km 21.70 km/h wykres 109.44 0.0 rpm
4.0 km 02:57 min/km 20.30 km/h wykres 110.57 0.0 rpm
5.0 km 02:58 min/km 20.11 km/h wykres 113.04 0.0 rpm
6.0 km 03:00 min/km 19.94 km/h wykres 110.07 0.0 rpm
7.0 km 02:58 min/km 20.13 km/h wykres 110.41 0.0 rpm
8.0 km 02:57 min/km 20.26 km/h wykres 113.09 0.0 rpm
9.0 km 02:53 min/km 20.80 km/h wykres 116.78 0.0 rpm
10.0 km 03:03 min/km 19.62 km/h wykres 104.06 0.0 rpm
11.0 km 03:10 min/km 18.86 km/h wykres 98.55 - rpm
12.0 km 02:50 min/km 21.06 km/h wykres 106.17 - rpm
13.0 km 02:29 min/km 24.15 km/h wykres 100.78 0.0 rpm
14.0 km 03:08 min/km 19.14 km/h wykres 105.95 0.0 rpm
15.0 km 03:11 min/km 18.76 km/h wykres 112.03 - rpm
16.0 km 02:49 min/km 21.21 km/h wykres 116.60 0.0 rpm
17.0 km 02:52 min/km 20.89 km/h wykres 103.90 0.0 rpm
18.0 km 02:59 min/km 20.03 km/h wykres 101.30 0.0 rpm
19.0 km 02:44 min/km 21.89 km/h wykres 117.14 0.0 rpm
20.0 km 03:01 min/km 19.88 km/h wykres 126.36 0.0 rpm
21.0 km 03:04 min/km 19.46 km/h wykres 125.20 - rpm
22.0 km 03:06 min/km 19.25 km/h wykres 116.02 - rpm
23.0 km 03:11 min/km 18.78 km/h wykres 118.25 - rpm
24.0 km 03:14 min/km 18.48 km/h wykres 103.72 0.0 rpm
25.0 km 03:04 min/km 19.53 km/h wykres 105.14 0.0 rpm
26.0 km 02:50 min/km 21.06 km/h wykres 116.33 0.0 rpm
27.0 km 03:14 min/km 18.48 km/h wykres 112.14 0.0 rpm
28.0 km 03:52 min/km 15.48 km/h wykres 112.45 0.0 rpm
29.0 km 03:26 min/km 17.45 km/h wykres 112.17 0.0 rpm
30.0 km 02:52 min/km 20.85 km/h wykres 110.92 0.0 rpm
31.0 km 02:13 min/km 26.94 km/h wykres 107.98 0.0 rpm
32.0 km 02:25 min/km 24.67 km/h wykres 104.72 0.0 rpm
33.0 km 02:40 min/km 22.42 km/h wykres 101.54 0.0 rpm
34.0 km 02:40 min/km 22.42 km/h wykres 100.76 0.0 rpm
35.0 km 02:18 min/km 26.05 km/h wykres 106.78 0.0 rpm
36.0 km 02:19 min/km 25.77 km/h wykres 107.42 0.0 rpm
37.0 km 02:27 min/km 24.40 km/h wykres 106.65 0.0 rpm
38.0 km 02:39 min/km 22.56 km/h wykres 103.07 0.0 rpm
39.0 km 02:28 min/km 24.31 km/h wykres 113.85 0.0 rpm
40.0 km 02:22 min/km 25.20 km/h wykres 105.48 - rpm
41.0 km 02:12 min/km 27.24 km/h wykres 100.4 0.0 rpm
42.0 km 02:13 min/km 26.94 km/h wykres 100.13 0.0 rpm
43.0 km 02:28 min/km 24.27 km/h wykres 104.72 0.0 rpm
44.0 km 02:33 min/km 23.46 km/h wykres 111.0 0.0 rpm
45.0 km 02:38 min/km 22.68 km/h wykres 115.36 0.0 rpm
46.0 km 02:16 min/km 26.43 km/h wykres 128.10 0.0 rpm
47.0 km 02:40 min/km 22.43 km/h wykres 113.37 0.0 rpm
48.0 km 03:14 min/km 18.50 km/h wykres 105.18 0.0 rpm
49.0 km 02:58 min/km 20.16 km/h wykres 107.00 0.0 rpm
50.0 km 02:31 min/km 23.79 km/h wykres 106.66 0.0 rpm
51.0 km 02:52 min/km 20.87 km/h wykres 108.14 0.0 rpm
52.0 km 02:28 min/km 24.26 km/h wykres 113.46 0.0 rpm
53.0 km 03:21 min/km 17.85 km/h wykres 120.29 0.0 rpm
54.0 km 02:33 min/km 23.40 km/h wykres 122.92 0.0 rpm
55.0 km 02:40 min/km 22.49 km/h wykres 111.62 0.0 rpm
56.0 km 02:45 min/km 21.74 km/h wykres 119.50 0.0 rpm
57.0 km 02:30 min/km 23.93 km/h wykres 119.16 0.0 rpm
58.0 km 02:47 min/km 21.43 km/h wykres 109.01 0.0 rpm
59.0 km 02:50 min/km 21.15 km/h wykres 106.60 0.0 rpm
60.0 km 02:48 min/km 21.33 km/h wykres 110.86 0.0 rpm
61.0 km 03:04 min/km 19.52 km/h wykres 110.82 0.0 rpm
62.0 km 02:55 min/km 20.51 km/h wykres 111.44 0.0 rpm
63.0 km 02:48 min/km 21.40 km/h wykres 112.75 0.0 rpm
64.0 km 02:31 min/km 23.74 km/h wykres 116.39 0.0 rpm
65.0 km 02:43 min/km 22.03 km/h wykres 113.74 0.0 rpm
66.0 km 03:04 min/km 19.47 km/h wykres 109.16 - rpm
Porównywarka aktywności