Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja
1.0 km 03:36 min/km 16.64 km/h wykres 105.23 - rpm
2.0 km 02:59 min/km 20.08 km/h wykres 108.41 - rpm
3.0 km 03:33 min/km 16.88 km/h wykres 110.75 - rpm
4.0 km 02:52 min/km 20.89 km/h wykres 117.21 0.0 rpm
5.0 km 02:24 min/km 24.99 km/h wykres 110.89 - rpm
6.0 km 03:31 min/km 17.02 km/h wykres 104.98 - rpm
7.0 km 02:39 min/km 22.63 km/h wykres 113.83 - rpm
8.0 km 02:55 min/km 20.56 km/h wykres 106.01 0.0 rpm
9.0 km 02:46 min/km 21.62 km/h wykres 115.53 0.0 rpm
10.0 km 02:38 min/km 22.70 km/h wykres 123.79 0.0 rpm
11.0 km 02:37 min/km 22.92 km/h wykres 113.36 0.0 rpm
12.0 km 02:24 min/km 24.96 km/h wykres 109.39 - rpm
13.0 km 03:05 min/km 19.37 km/h wykres 110.03 - rpm
14.0 km 02:57 min/km 20.32 km/h wykres 113.71 0.0 rpm
15.0 km 02:58 min/km 20.22 km/h wykres 111.08 0.0 rpm
16.0 km 03:13 min/km 18.63 km/h wykres 119.87 - rpm
17.0 km 03:05 min/km 19.39 km/h wykres 123.61 0.0 rpm
18.0 km 03:02 min/km 19.74 km/h wykres 112.57 0.0 rpm
19.0 km 03:01 min/km 19.84 km/h wykres 122.15 0.0 rpm
20.0 km 03:02 min/km 19.75 km/h wykres 118.2 - rpm
21.0 km 03:27 min/km 17.35 km/h wykres 128.30 - rpm
22.0 km 02:52 min/km 20.92 km/h wykres 114.16 - rpm
23.0 km 03:17 min/km 18.18 km/h wykres 111.34 - rpm
24.0 km 03:15 min/km 18.43 km/h wykres 109.27 0.0 rpm
25.0 km 03:38 min/km 16.45 km/h wykres 104.86 - rpm
26.0 km 03:06 min/km 19.31 km/h wykres 104.85 0.0 rpm
27.0 km 02:55 min/km 20.53 km/h wykres 123.83 0.0 rpm
28.0 km 02:51 min/km 20.99 km/h wykres 117.13 0.0 rpm
29.0 km 02:43 min/km 22.01 km/h wykres 127.05 0.0 rpm
30.0 km 02:50 min/km 21.16 km/h wykres 122.90 0.0 rpm
31.0 km 02:51 min/km 20.96 km/h wykres 117.53 0.0 rpm
32.0 km 03:14 min/km 18.51 km/h wykres 120.28 0.0 rpm
33.0 km 02:24 min/km 24.85 km/h wykres 115.69 0.0 rpm
34.0 km 03:06 min/km 19.25 km/h wykres 131.93 0.0 rpm
35.0 km 03:01 min/km 19.81 km/h wykres 127.23 - rpm
36.0 km 03:02 min/km 19.69 km/h wykres 122.24 0.0 rpm
37.0 km 03:03 min/km 19.56 km/h wykres 109.65 - rpm
38.0 km 02:57 min/km 20.24 km/h wykres 126.35 - rpm
39.0 km 02:40 min/km 22.43 km/h wykres 120.43 0.0 rpm
40.0 km 03:54 min/km 15.36 km/h wykres 111.26 0.0 rpm
41.0 km 02:48 min/km 21.41 km/h wykres 106.72 0.0 rpm
42.0 km 02:21 min/km 25.38 km/h wykres 104.30 0.0 rpm
43.0 km 02:58 min/km 20.21 km/h wykres 101.99 0.0 rpm
44.0 km 02:45 min/km 21.71 km/h wykres 103.19 0.0 rpm
45.0 km 02:34 min/km 23.32 km/h wykres 117.31 0.0 rpm
46.0 km 02:22 min/km 25.19 km/h wykres 98.15 0.0 rpm
47.0 km 02:15 min/km 26.61 km/h wykres 112.28 0.0 rpm
48.0 km 02:19 min/km 25.86 km/h wykres 118.42 0.0 rpm
49.0 km 02:23 min/km 25.07 km/h wykres 120.74 0.0 rpm
50.0 km 02:25 min/km 24.65 km/h wykres 116.28 0.0 rpm
51.0 km 02:21 min/km 25.40 km/h wykres 113.01 - rpm
52.0 km 02:31 min/km 23.75 km/h wykres 107.31 - rpm
53.0 km 02:17 min/km 26.20 km/h wykres 116.98 0.0 rpm
54.0 km 02:21 min/km 25.42 km/h wykres 122.98 0.0 rpm
55.0 km 02:38 min/km 22.65 km/h wykres 111.97 0.0 rpm
56.0 km 02:38 min/km 22.75 km/h wykres 102.60 - rpm
57.0 km 02:39 min/km 22.59 km/h wykres 109.88 - rpm
58.0 km 03:05 min/km 19.40 km/h wykres 114.88 - rpm
59.0 km 02:43 min/km 22.00 km/h wykres 116.89 0.0 rpm
60.0 km 02:42 min/km 22.09 km/h wykres 126.81 0.0 rpm
61.0 km 02:48 min/km 21.39 km/h wykres 125.92 0.0 rpm
62.0 km 02:37 min/km 22.80 km/h wykres 124.25 0.0 rpm
63.0 km 02:32 min/km 23.63 km/h wykres 119.42 0.0 rpm
64.0 km 03:05 min/km 19.39 km/h wykres 105.94 0.0 rpm
65.0 km 02:14 min/km 26.83 km/h wykres 104.57 0.0 rpm
66.0 km 02:27 min/km 24.46 km/h wykres 109.62 0.0 rpm
67.0 km 02:26 min/km 24.52 km/h wykres 125.74 0.0 rpm
68.0 km 02:48 min/km 21.35 km/h wykres 118.84 - rpm
69.0 km 03:03 min/km 19.61 km/h wykres 106.44 0.0 rpm
70.0 km 02:55 min/km 20.53 km/h wykres 119.86 0.0 rpm
71.0 km 02:27 min/km 24.36 km/h wykres 123.34 - rpm
72.0 km 02:54 min/km 20.61 km/h wykres 121.20 0.0 rpm
Porównywarka aktywności