Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja
1.0 km 03:24 min/km 17.59 km/h wykres 109.98 0.0 rpm
2.0 km 02:58 min/km 20.21 km/h wykres 111.40 0.0 rpm
3.0 km 02:39 min/km 22.58 km/h wykres 118.01 0.0 rpm
4.0 km 03:01 min/km 19.83 km/h wykres 126.61 0.0 rpm
5.0 km 02:38 min/km 22.65 km/h wykres 133.75 0.0 rpm
6.0 km 02:51 min/km 21.00 km/h wykres 134.0 0.0 rpm
7.0 km 02:55 min/km 20.56 km/h wykres 134.0 0.0 rpm
8.0 km 03:18 min/km 18.17 km/h wykres 134.0 0.0 rpm
9.0 km 03:25 min/km 17.54 km/h wykres 143.40 0.0 rpm
10.0 km 03:12 min/km 18.67 km/h wykres 154.74 0.0 rpm
11.0 km 03:00 min/km 19.95 km/h wykres 160.0 0.0 rpm
12.0 km 02:51 min/km 21.05 km/h wykres 158.15 0.0 rpm
13.0 km 02:43 min/km 22.02 km/h wykres 164.02 0.0 rpm
14.0 km 02:50 min/km 21.05 km/h wykres 154.47 0.0 rpm
15.0 km 03:11 min/km 18.80 km/h wykres 151.08 0.0 rpm
16.0 km 02:52 min/km 20.81 km/h wykres 152.25 0.0 rpm
17.0 km 03:05 min/km 19.36 km/h wykres 159.12 0.0 rpm
18.0 km 02:43 min/km 21.98 km/h wykres 149.05 0.0 rpm
19.0 km 02:36 min/km 22.95 km/h wykres 125.67 0.0 rpm
20.0 km 02:45 min/km 21.76 km/h wykres 115.57 0.0 rpm
21.0 km 02:43 min/km 21.99 km/h wykres 127.65 0.0 rpm
22.0 km 03:02 min/km 19.74 km/h wykres 128.0 0.0 rpm
23.0 km 03:09 min/km 18.96 km/h wykres 153.74 0.0 rpm
24.0 km 03:11 min/km 18.82 km/h wykres 163.30 0.0 rpm
25.0 km 03:07 min/km 19.21 km/h wykres 168.21 0.0 rpm
26.0 km 02:44 min/km 21.91 km/h wykres 181.27 0.0 rpm
27.0 km 03:51 min/km 15.56 km/h wykres 177.49 0.0 rpm
28.0 km 02:47 min/km 21.51 km/h wykres 155.35 0.0 rpm
29.0 km 02:51 min/km 20.94 km/h wykres 155.0 0.0 rpm
30.0 km 02:59 min/km 20.09 km/h wykres 155.0 - rpm
31.0 km 03:03 min/km 19.62 km/h wykres 150.25 - rpm
32.0 km 03:10 min/km 18.89 km/h wykres 112.38 - rpm
33.0 km 02:46 min/km 21.61 km/h wykres 112.72 0.0 rpm
34.0 km 03:02 min/km 19.67 km/h wykres 125.13 0.0 rpm
35.0 km 02:51 min/km 20.93 km/h wykres 129.29 0.0 rpm
36.0 km 02:53 min/km 20.70 km/h wykres 117.00 0.0 rpm
37.0 km 02:34 min/km 23.33 km/h wykres 123.35 0.0 rpm
38.0 km 02:31 min/km 23.80 km/h wykres 119.43 0.0 rpm
39.0 km 02:43 min/km 21.95 km/h wykres 108.07 0.0 rpm
40.0 km 02:30 min/km 23.98 km/h wykres 110.67 0.0 rpm
41.0 km 02:35 min/km 23.14 km/h wykres 114.69 0.0 rpm
42.0 km 02:30 min/km 23.93 km/h wykres 116.82 - rpm
43.0 km 02:43 min/km 22.07 km/h wykres 120.0 0.0 rpm
44.0 km 02:29 min/km 24.09 km/h wykres 120.0 0.0 rpm
45.0 km 02:34 min/km 23.33 km/h wykres 120.0 0.0 rpm
46.0 km 02:42 min/km 22.20 km/h wykres 118.04 0.0 rpm
47.0 km 02:43 min/km 22.05 km/h wykres 113.92 0.0 rpm
48.0 km 02:44 min/km 21.92 km/h wykres 108.98 0.0 rpm
49.0 km 03:24 min/km 17.56 km/h wykres 115.40 0.0 rpm
50.0 km 02:20 min/km 25.54 km/h wykres 113.76 0.0 rpm
51.0 km 02:37 min/km 22.81 km/h wykres 101.60 0.0 rpm
52.0 km 02:54 min/km 20.58 km/h wykres 105.93 0.0 rpm
53.0 km 02:41 min/km 22.35 km/h wykres 114.76 - rpm
54.0 km 02:17 min/km 26.11 km/h wykres 115.95 0.0 rpm
55.0 km 02:22 min/km 25.18 km/h wykres 115.19 0.0 rpm
56.0 km 02:44 min/km 21.90 km/h wykres 114.40 0.0 rpm
57.0 km 02:33 min/km 23.47 km/h wykres 121.21 0.0 rpm
58.0 km 02:44 min/km 21.87 km/h wykres 118.37 0.0 rpm
59.0 km 02:31 min/km 23.80 km/h wykres 120.80 0.0 rpm
60.0 km 03:15 min/km 18.42 km/h wykres 112.10 0.0 rpm
61.0 km 03:05 min/km 19.43 km/h wykres 103.60 0.0 rpm
62.0 km 02:36 min/km 22.94 km/h wykres 119.34 0.0 rpm
63.0 km 02:53 min/km 20.74 km/h wykres 108.04 0.0 rpm
64.0 km 03:20 min/km 17.96 km/h wykres 88.91 - rpm
Porównywarka aktywności