• Aktywność
    trening
    rower trekkingowy
  • Czas

    03:32:01

  • Dystans

    61.91 km

  • Średnia

    17.5 km/h

  • Śr. ruchu

    20.1 km/h

  • Śr. moc

    42 w

Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja
1.0 km 04:08 min/km 14.48 km/h wykres 99.92 - rpm
2.0 km 03:06 min/km 19.34 km/h wykres 104.14 0.0 rpm
3.0 km 02:11 min/km 27.40 km/h wykres 117.77 - rpm
4.0 km 02:17 min/km 26.24 km/h wykres 115.44 0.0 rpm
5.0 km 02:21 min/km 25.42 km/h wykres 124.06 0.0 rpm
6.0 km 02:26 min/km 24.53 km/h wykres 121.56 0.0 rpm
7.0 km 02:46 min/km 21.62 km/h wykres 121.48 - rpm
8.0 km 02:53 min/km 20.70 km/h wykres 122.59 0.0 rpm
9.0 km 01:58 min/km 30.50 km/h wykres 140.06 0.0 rpm
10.0 km 02:08 min/km 27.95 km/h wykres 135.28 0.0 rpm
11.0 km 02:34 min/km 23.25 km/h wykres 118.44 - rpm
12.0 km 02:06 min/km 28.43 km/h wykres 126.51 0.0 rpm
13.0 km 02:19 min/km 25.75 km/h wykres 119.08 0.0 rpm
14.0 km 02:27 min/km 24.40 km/h wykres 115.98 - rpm
15.0 km 03:18 min/km 18.15 km/h wykres 114.87 0.0 rpm
16.0 km 02:27 min/km 24.41 km/h wykres 120.90 0.0 rpm
17.0 km 02:40 min/km 22.46 km/h wykres 112.24 - rpm
18.0 km 02:09 min/km 27.82 km/h wykres 120.91 - rpm
19.0 km 02:46 min/km 21.67 km/h wykres 114.34 - rpm
20.0 km 02:46 min/km 21.61 km/h wykres 109.33 - rpm
21.0 km 04:14 min/km 14.14 km/h wykres 105.02 - rpm
22.0 km 02:30 min/km 23.96 km/h wykres 117.68 0.0 rpm
23.0 km 02:34 min/km 23.30 km/h wykres 114.12 0.0 rpm
24.0 km 03:06 min/km 19.26 km/h wykres 112.94 - rpm
25.0 km 02:56 min/km 20.43 km/h wykres 117.08 0.0 rpm
26.0 km 02:38 min/km 22.74 km/h wykres 113.36 0.0 rpm
27.0 km 02:45 min/km 21.80 km/h wykres 116.63 0.0 rpm
28.0 km 02:50 min/km 21.10 km/h wykres 111.54 0.0 rpm
29.0 km 03:31 min/km 16.99 km/h wykres 99.97 - rpm
30.0 km 03:19 min/km 18.00 km/h wykres 123.19 - rpm
31.0 km 03:24 min/km 17.63 km/h wykres 127.64 - rpm
32.0 km 03:30 min/km 17.12 km/h wykres 115.07 - rpm
33.0 km 03:25 min/km 17.48 km/h wykres 120.09 - rpm
34.0 km 03:29 min/km 17.16 km/h wykres 114.58 - rpm
35.0 km 03:24 min/km 17.57 km/h wykres 127.62 - rpm
36.0 km 03:20 min/km 17.91 km/h wykres 124.83 - rpm
37.0 km 03:16 min/km 18.34 km/h wykres 121.48 - rpm
38.0 km 04:17 min/km 13.96 km/h wykres 114.74 - rpm
39.0 km 03:16 min/km 18.34 km/h wykres 113.83 - rpm
40.0 km 02:55 min/km 20.45 km/h wykres 101.93 0.0 rpm
41.0 km 02:37 min/km 22.80 km/h wykres 106.05 0.0 rpm
42.0 km 03:00 min/km 19.99 km/h wykres 113.52 - rpm
43.0 km 03:07 min/km 19.17 km/h wykres 119.28 - rpm
44.0 km 02:46 min/km 21.68 km/h wykres 111.06 - rpm
45.0 km 03:06 min/km 19.32 km/h wykres 121.74 0.0 rpm
46.0 km 03:08 min/km 19.12 km/h wykres 119.35 0.0 rpm
47.0 km 03:25 min/km 17.53 km/h wykres 121.21 - rpm
48.0 km 04:01 min/km 14.89 km/h wykres 118.68 - rpm
49.0 km 03:48 min/km 15.73 km/h wykres 111.58 - rpm
50.0 km 03:00 min/km 19.92 km/h wykres 114.34 - rpm
51.0 km 02:50 min/km 21.15 km/h wykres 121.96 - rpm
52.0 km 03:12 min/km 18.66 km/h wykres 123.00 - rpm
53.0 km 03:03 min/km 19.63 km/h wykres 117.62 - rpm
54.0 km 03:09 min/km 18.96 km/h wykres 123.42 - rpm
55.0 km 03:06 min/km 19.30 km/h wykres 112.58 - rpm
56.0 km 03:05 min/km 19.40 km/h wykres 109.02 0.0 rpm
57.0 km 03:29 min/km 17.15 km/h wykres 111.32 - rpm
58.0 km 02:50 min/km 21.10 km/h wykres 117.74 - rpm
59.0 km 02:46 min/km 21.68 km/h wykres 129.73 - rpm
60.0 km 03:00 min/km 19.89 km/h wykres 125.83 - rpm
Porównywarka aktywności