Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja
1.0 km 04:06 min/km 14.60 km/h wykres 103.09 0.0 rpm
2.0 km 02:49 min/km 21.17 km/h wykres 116.74 0.0 rpm
3.0 km 02:33 min/km 23.37 km/h wykres 117.98 0.0 rpm
4.0 km 02:39 min/km 22.52 km/h wykres 121.67 0.0 rpm
5.0 km 02:42 min/km 22.11 km/h wykres 113.23 - rpm
6.0 km 02:49 min/km 21.18 km/h wykres 120.73 0.0 rpm
7.0 km 02:50 min/km 21.12 km/h wykres 123.28 0.0 rpm
8.0 km 02:47 min/km 21.48 km/h wykres 121.00 0.0 rpm
9.0 km 02:48 min/km 21.37 km/h wykres 122.56 0.0 rpm
10.0 km 02:55 min/km 20.49 km/h wykres 113.61 0.0 rpm
11.0 km 03:00 min/km 19.98 km/h wykres 108.24 0.0 rpm
12.0 km 02:25 min/km 24.78 km/h wykres 117.38 0.0 rpm
13.0 km 02:11 min/km 27.37 km/h wykres 118.32 0.0 rpm
14.0 km 03:20 min/km 17.95 km/h wykres 118.56 - rpm
15.0 km 02:56 min/km 20.41 km/h wykres 121.54 0.0 rpm
16.0 km 02:50 min/km 21.06 km/h wykres 117.28 0.0 rpm
17.0 km 02:53 min/km 20.80 km/h wykres 122.53 - rpm
18.0 km 02:51 min/km 20.93 km/h wykres 118.94 - rpm
19.0 km 02:51 min/km 20.99 km/h wykres 123.0 0.0 rpm
20.0 km 02:53 min/km 20.76 km/h wykres 123.36 0.0 rpm
21.0 km 02:44 min/km 21.84 km/h wykres 120.14 - rpm
22.0 km 02:57 min/km 20.28 km/h wykres 121.81 0.0 rpm
23.0 km 02:51 min/km 21.02 km/h wykres 120.22 0.0 rpm
24.0 km 03:27 min/km 17.38 km/h wykres 115.29 - rpm
25.0 km 02:50 min/km 21.11 km/h wykres 112.65 0.0 rpm
26.0 km 02:22 min/km 25.20 km/h wykres 116.55 0.0 rpm
27.0 km 02:58 min/km 20.18 km/h wykres 117.99 0.0 rpm
28.0 km 02:51 min/km 21.02 km/h wykres 116.42 0.0 rpm
29.0 km 02:43 min/km 22.07 km/h wykres 120.05 0.0 rpm
30.0 km 02:36 min/km 22.96 km/h wykres 114.19 0.0 rpm
31.0 km 02:58 min/km 20.20 km/h wykres 115.61 0.0 rpm
32.0 km 02:30 min/km 23.91 km/h wykres 111.44 0.0 rpm
33.0 km 02:17 min/km 26.23 km/h wykres 117.90 0.0 rpm
34.0 km 02:35 min/km 23.09 km/h wykres 124.65 0.0 rpm
35.0 km 02:34 min/km 23.35 km/h wykres 115.74 0.0 rpm
36.0 km 02:37 min/km 22.82 km/h wykres 119.46 0.0 rpm
37.0 km 02:44 min/km 21.92 km/h wykres 118.5 0.0 rpm
38.0 km 02:53 min/km 20.77 km/h wykres 109.75 0.0 rpm
39.0 km 02:54 min/km 20.65 km/h wykres 116.82 0.0 rpm
40.0 km 02:38 min/km 22.78 km/h wykres 117.53 0.0 rpm
41.0 km 02:32 min/km 23.56 km/h wykres 112.85 0.0 rpm
42.0 km 02:49 min/km 21.28 km/h wykres 113.33 0.0 rpm
43.0 km 04:34 min/km 13.13 km/h wykres 113.54 0.0 rpm
44.0 km 02:07 min/km 28.29 km/h wykres 124.08 0.0 rpm
45.0 km 02:40 min/km 22.47 km/h wykres 120.83 0.0 rpm
46.0 km 03:14 min/km 18.47 km/h wykres 116.80 0.0 rpm
47.0 km 02:19 min/km 25.74 km/h wykres 113.94 0.0 rpm
48.0 km 02:52 min/km 20.92 km/h wykres 129.61 0.0 rpm
49.0 km 02:27 min/km 24.38 km/h wykres 144.41 0.0 rpm
50.0 km 03:14 min/km 18.46 km/h wykres 122.79 0.0 rpm
51.0 km 02:36 min/km 22.95 km/h wykres 114.40 0.0 rpm
52.0 km 02:49 min/km 21.25 km/h wykres 118.58 - rpm
53.0 km 02:55 min/km 20.48 km/h wykres 112.75 0.0 rpm
54.0 km 03:17 min/km 18.20 km/h wykres 116.21 0.0 rpm
55.0 km 02:26 min/km 24.49 km/h wykres 126.62 0.0 rpm
Porównywarka aktywności