Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja
1.0 km 03:04 min/km 19.54 km/h wykres 108.52 - rpm
2.0 km 02:47 min/km 21.53 km/h wykres 109.15 0.0 rpm
3.0 km 02:14 min/km 26.78 km/h wykres 118.57 0.0 rpm
4.0 km 02:45 min/km 21.77 km/h wykres 118.29 0.0 rpm
5.0 km 02:26 min/km 24.59 km/h wykres 112.36 0.0 rpm
6.0 km 02:17 min/km 26.18 km/h wykres 118.10 0.0 rpm
7.0 km 02:50 min/km 21.08 km/h wykres 108.52 0.0 rpm
8.0 km 02:32 min/km 23.58 km/h wykres 122.41 0.0 rpm
9.0 km 02:45 min/km 21.77 km/h wykres 117.27 0.0 rpm
10.0 km 02:30 min/km 23.87 km/h wykres 112.28 0.0 rpm
11.0 km 02:30 min/km 23.98 km/h wykres 110.11 0.0 rpm
12.0 km 02:26 min/km 24.65 km/h wykres 110.72 0.0 rpm
13.0 km 02:22 min/km 25.28 km/h wykres 114.27 0.0 rpm
14.0 km 02:15 min/km 26.64 km/h wykres 119.50 0.0 rpm
15.0 km 02:15 min/km 26.57 km/h wykres 117.31 0.0 rpm
16.0 km 02:15 min/km 26.56 km/h wykres 117.04 0.0 rpm
17.0 km 02:18 min/km 25.96 km/h wykres 115.27 0.0 rpm
18.0 km 02:30 min/km 23.94 km/h wykres 117.95 0.0 rpm
19.0 km 02:19 min/km 25.79 km/h wykres 116.98 0.0 rpm
20.0 km 02:24 min/km 24.99 km/h wykres 113.0 0.0 rpm
21.0 km 02:24 min/km 24.83 km/h wykres 113.49 0.0 rpm
22.0 km 02:23 min/km 25.03 km/h wykres 114.67 0.0 rpm
23.0 km 02:19 min/km 25.78 km/h wykres 113.11 0.0 rpm
24.0 km 02:17 min/km 26.23 km/h wykres 113.74 0.0 rpm
25.0 km 02:31 min/km 23.78 km/h wykres 112.56 0.0 rpm
26.0 km 02:43 min/km 21.97 km/h wykres 114.50 - rpm
27.0 km 02:38 min/km 22.76 km/h wykres 114.92 0.0 rpm
28.0 km 02:22 min/km 25.22 km/h wykres 123.56 0.0 rpm
29.0 km 02:22 min/km 25.27 km/h wykres 118.91 0.0 rpm
30.0 km 02:07 min/km 28.24 km/h wykres 119.20 0.0 rpm
31.0 km 02:10 min/km 27.61 km/h wykres 121.28 - rpm
32.0 km 02:25 min/km 24.71 km/h wykres 130.39 0.0 rpm
33.0 km 02:22 min/km 25.23 km/h wykres 120.50 0.0 rpm
34.0 km 02:35 min/km 23.16 km/h wykres 117.15 0.0 rpm
35.0 km 02:50 min/km 21.15 km/h wykres 117.69 0.0 rpm
36.0 km 02:56 min/km 20.38 km/h wykres 121.21 - rpm
37.0 km 03:04 min/km 19.48 km/h wykres 115.31 0.0 rpm
38.0 km 03:00 min/km 19.95 km/h wykres 119.44 0.0 rpm
39.0 km 03:36 min/km 16.60 km/h wykres 115.96 0.0 rpm
40.0 km 02:34 min/km 23.25 km/h wykres 122.30 0.0 rpm
41.0 km 02:47 min/km 21.51 km/h wykres 126.85 0.0 rpm
42.0 km 02:51 min/km 21.05 km/h wykres 122.16 0.0 rpm
43.0 km 02:51 min/km 21.04 km/h wykres 122.72 0.0 rpm
44.0 km 02:56 min/km 20.34 km/h wykres 121.06 0.0 rpm
45.0 km 02:45 min/km 21.70 km/h wykres 113.13 0.0 rpm
46.0 km 02:53 min/km 20.70 km/h wykres 114.21 0.0 rpm
47.0 km 02:58 min/km 20.18 km/h wykres 117.71 - rpm
48.0 km 02:35 min/km 23.15 km/h wykres 118.28 0.0 rpm
49.0 km 03:10 min/km 18.91 km/h wykres 120.69 0.0 rpm
50.0 km 03:14 min/km 18.49 km/h wykres 120.92 - rpm
51.0 km 03:10 min/km 18.85 km/h wykres 118.73 - rpm
52.0 km 02:58 min/km 20.20 km/h wykres 122.05 0.0 rpm
53.0 km 03:04 min/km 19.56 km/h wykres 122.56 - rpm
54.0 km 03:06 min/km 19.33 km/h wykres 119.83 - rpm
55.0 km 03:24 min/km 17.57 km/h wykres 121.02 0.0 rpm
56.0 km 03:19 min/km 18.00 km/h wykres 119.12 0.0 rpm
57.0 km 03:16 min/km 18.27 km/h wykres 119.08 - rpm
58.0 km 03:19 min/km 18.07 km/h wykres 119.83 0.0 rpm
59.0 km 03:14 min/km 18.51 km/h wykres 118.55 - rpm
60.0 km 03:26 min/km 17.43 km/h wykres 119.14 - rpm
61.0 km 03:06 min/km 19.34 km/h wykres 122.59 - rpm
62.0 km 02:58 min/km 20.18 km/h wykres 117.08 0.0 rpm
63.0 km 03:30 min/km 17.12 km/h wykres 117.71 0.0 rpm
64.0 km 03:24 min/km 17.62 km/h wykres 123.16 0.0 rpm
65.0 km 02:36 min/km 23.06 km/h wykres 128.66 0.0 rpm
66.0 km 02:46 min/km 21.56 km/h wykres 130.49 - rpm
67.0 km 02:43 min/km 21.95 km/h wykres 130.42 - rpm
68.0 km 03:02 min/km 19.76 km/h wykres 121.33 0.0 rpm
69.0 km 02:57 min/km 20.25 km/h wykres 125.19 0.0 rpm
70.0 km 02:26 min/km 24.59 km/h wykres 123.03 - rpm
71.0 km 02:43 min/km 22.08 km/h wykres 129.24 - rpm
72.0 km 02:44 min/km 21.82 km/h wykres 115.73 0.0 rpm
73.0 km 02:45 min/km 21.78 km/h wykres 122.23 0.0 rpm
74.0 km 03:01 min/km 19.78 km/h wykres 126.27 0.0 rpm
75.0 km 02:47 min/km 21.48 km/h wykres 131.18 0.0 rpm
76.0 km 02:34 min/km 23.37 km/h wykres 138.89 - rpm
77.0 km 02:41 min/km 22.32 km/h wykres 134.77 - rpm
78.0 km 03:47 min/km 15.82 km/h wykres 122.47 - rpm
79.0 km 02:57 min/km 20.24 km/h wykres 137.43 0.0 rpm
80.0 km 03:08 min/km 19.09 km/h wykres 124.28 - rpm
Porównywarka aktywności