Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja
1.0 km 04:35 min/km 13.07 km/h wykres 109.91 0.0 rpm
2.0 km 03:06 min/km 19.32 km/h wykres 126.70 0.0 rpm
3.0 km 03:12 min/km 18.73 km/h wykres 119.18 0.0 rpm
4.0 km 03:00 min/km 19.95 km/h wykres 116.53 0.0 rpm
5.0 km 02:53 min/km 20.70 km/h wykres 121.47 0.0 rpm
6.0 km 02:50 min/km 21.05 km/h wykres 131.82 0.0 rpm
7.0 km 02:43 min/km 21.95 km/h wykres 125.15 0.0 rpm
8.0 km 02:45 min/km 21.70 km/h wykres 125.40 0.0 rpm
9.0 km 03:13 min/km 18.62 km/h wykres 128.38 0.0 rpm
10.0 km 03:25 min/km 17.48 km/h wykres 104.32 - rpm
11.0 km 02:54 min/km 20.60 km/h wykres 92.68 0.0 rpm
12.0 km 02:30 min/km 23.86 km/h wykres 117.07 0.0 rpm
13.0 km 02:37 min/km 22.83 km/h wykres 122.40 0.0 rpm
14.0 km 02:39 min/km 22.51 km/h wykres 124.73 0.0 rpm
15.0 km 02:40 min/km 22.43 km/h wykres 119.01 0.0 rpm
16.0 km 02:29 min/km 24.05 km/h wykres 120.42 0.0 rpm
17.0 km 03:07 min/km 19.16 km/h wykres 117.45 0.0 rpm
18.0 km 02:42 min/km 22.15 km/h wykres 127.00 0.0 rpm
19.0 km 02:41 min/km 22.29 km/h wykres 122.63 0.0 rpm
20.0 km 02:49 min/km 21.21 km/h wykres 120.38 0.0 rpm
21.0 km 02:38 min/km 22.66 km/h wykres 121.42 0.0 rpm
22.0 km 02:54 min/km 20.59 km/h wykres 117.98 0.0 rpm
23.0 km 02:43 min/km 21.96 km/h wykres 111.63 0.0 rpm
24.0 km 02:41 min/km 22.34 km/h wykres 117.44 0.0 rpm
25.0 km 03:11 min/km 18.84 km/h wykres 124.64 0.0 rpm
26.0 km 02:13 min/km 26.95 km/h wykres 116.46 0.0 rpm
27.0 km 02:46 min/km 21.57 km/h wykres 111.11 0.0 rpm
28.0 km 03:06 min/km 19.28 km/h wykres 115.68 0.0 rpm
29.0 km 02:25 min/km 24.72 km/h wykres 89.83 0.0 rpm
30.0 km 02:31 min/km 23.78 km/h wykres 115.46 0.0 rpm
31.0 km 02:41 min/km 22.25 km/h wykres 122.92 0.0 rpm
32.0 km 02:44 min/km 21.90 km/h wykres 120.09 0.0 rpm
33.0 km 02:42 min/km 22.12 km/h wykres 125.12 0.0 rpm
34.0 km 03:14 min/km 18.53 km/h wykres 115.15 0.0 rpm
35.0 km 03:45 min/km 15.94 km/h wykres 129.99 0.0 rpm
36.0 km 02:28 min/km 24.19 km/h wykres 128.59 0.0 rpm
37.0 km 02:24 min/km 24.89 km/h wykres 132.82 0.0 rpm
38.0 km 02:31 min/km 23.80 km/h wykres 124.39 0.0 rpm
39.0 km 02:45 min/km 21.71 km/h wykres 122.73 0.0 rpm
40.0 km 02:56 min/km 20.38 km/h wykres 116.67 0.0 rpm
41.0 km 03:16 min/km 18.35 km/h wykres 115.34 0.0 rpm
42.0 km 02:35 min/km 23.20 km/h wykres 114.33 0.0 rpm
43.0 km 02:38 min/km 22.75 km/h wykres 107.38 0.0 rpm
44.0 km 02:28 min/km 24.20 km/h wykres 108.95 0.0 rpm
45.0 km 03:17 min/km 18.22 km/h wykres 122.31 0.0 rpm
46.0 km 03:06 min/km 19.28 km/h wykres 131.75 0.0 rpm
47.0 km 02:36 min/km 23.01 km/h wykres 120.24 0.0 rpm
48.0 km 02:45 min/km 21.75 km/h wykres 114.58 0.0 rpm
49.0 km 02:49 min/km 21.17 km/h wykres 114.15 0.0 rpm
50.0 km 03:05 min/km 19.45 km/h wykres 101.48 0.0 rpm
51.0 km 02:48 min/km 21.38 km/h wykres 119.71 0.0 rpm
52.0 km 02:35 min/km 23.13 km/h wykres 123.45 0.0 rpm
53.0 km 02:38 min/km 22.73 km/h wykres 125.78 0.0 rpm
54.0 km 03:32 min/km 16.95 km/h wykres 107.52 0.0 rpm
55.0 km 02:22 min/km 25.32 km/h wykres 100.21 0.0 rpm
56.0 km 02:12 min/km 27.16 km/h wykres 108.97 0.0 rpm
57.0 km 02:24 min/km 24.99 km/h wykres 114.31 0.0 rpm
58.0 km 02:26 min/km 24.52 km/h wykres 117.07 0.0 rpm
59.0 km 02:30 min/km 23.86 km/h wykres 112.10 - rpm
60.0 km 02:36 min/km 22.96 km/h wykres 121.32 0.0 rpm
61.0 km 03:23 min/km 17.70 km/h wykres 128.61 0.0 rpm
62.0 km 02:44 min/km 21.87 km/h wykres 119.68 0.0 rpm
63.0 km 02:41 min/km 22.31 km/h wykres 118.21 0.0 rpm
64.0 km 02:42 min/km 22.13 km/h wykres 121.45 0.0 rpm
65.0 km 02:51 min/km 20.94 km/h wykres 116.16 0.0 rpm
66.0 km 02:44 min/km 21.93 km/h wykres 118.43 0.0 rpm
67.0 km 02:23 min/km 25.16 km/h wykres 118.30 0.0 rpm
68.0 km 02:53 min/km 20.75 km/h wykres 113.34 0.0 rpm
69.0 km 02:47 min/km 21.48 km/h wykres 120.15 0.0 rpm
70.0 km 02:23 min/km 25.00 km/h wykres 117.92 0.0 rpm
71.0 km 02:33 min/km 23.41 km/h wykres 121.66 0.0 rpm
72.0 km 02:30 min/km 23.92 km/h wykres 118.66 0.0 rpm
73.0 km 02:30 min/km 23.90 km/h wykres 118.29 0.0 rpm
74.0 km 02:45 min/km 21.77 km/h wykres 113.87 - rpm
75.0 km 03:00 min/km 19.97 km/h wykres 112.92 0.0 rpm
76.0 km 03:24 min/km 17.60 km/h wykres 114.15 0.0 rpm
77.0 km 02:31 min/km 23.72 km/h wykres 116.40 0.0 rpm
78.0 km 02:33 min/km 23.44 km/h wykres 118.97 - rpm
79.0 km 02:33 min/km 23.43 km/h wykres 110.70 0.0 rpm
80.0 km 02:52 min/km 20.91 km/h wykres 111.79 - rpm
81.0 km 02:57 min/km 20.29 km/h wykres 108.56 0.0 rpm
82.0 km 03:11 min/km 18.82 km/h wykres 107.61 0.0 rpm
83.0 km 02:43 min/km 21.97 km/h wykres 113.66 - rpm
Porównywarka aktywności