Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja
1.0 km 03:51 min/km 15.58 km/h wykres 99.88 - rpm
2.0 km 03:02 min/km 19.67 km/h wykres 98.89 - rpm
3.0 km 02:37 min/km 22.82 km/h wykres 113.94 0.0 rpm
4.0 km 03:00 min/km 19.97 km/h wykres 136.43 0.0 rpm
5.0 km 02:41 min/km 22.29 km/h wykres 117.66 0.0 rpm
6.0 km 02:44 min/km 21.91 km/h wykres 115.27 0.0 rpm
7.0 km 02:50 min/km 21.11 km/h wykres 113.35 0.0 rpm
8.0 km 03:05 min/km 19.38 km/h wykres 108.90 0.0 rpm
9.0 km 03:13 min/km 18.59 km/h wykres 106.32 0.0 rpm
10.0 km 03:01 min/km 19.82 km/h wykres 111.37 0.0 rpm
11.0 km 03:10 min/km 18.86 km/h wykres 118.57 0.0 rpm
12.0 km 02:47 min/km 21.50 km/h wykres 105.55 0.0 rpm
13.0 km 02:39 min/km 22.51 km/h wykres 105.95 0.0 rpm
14.0 km 02:48 min/km 21.36 km/h wykres 107.68 0.0 rpm
15.0 km 03:00 min/km 19.93 km/h wykres 115.19 0.0 rpm
16.0 km 02:58 min/km 20.17 km/h wykres 111.48 0.0 rpm
17.0 km 03:00 min/km 19.99 km/h wykres 108.74 0.0 rpm
18.0 km 02:41 min/km 22.35 km/h wykres 109.86 0.0 rpm
19.0 km 02:40 min/km 22.39 km/h wykres 109.17 0.0 rpm
20.0 km 02:44 min/km 21.82 km/h wykres 103.35 0.0 rpm
21.0 km 02:55 min/km 20.46 km/h wykres 114.29 0.0 rpm
22.0 km 03:00 min/km 19.98 km/h wykres 112.05 0.0 rpm
23.0 km 02:47 min/km 21.49 km/h wykres 106.32 0.0 rpm
24.0 km 02:24 min/km 24.88 km/h wykres 107.27 0.0 rpm
25.0 km 03:00 min/km 19.94 km/h wykres 106.43 0.0 rpm
26.0 km 02:29 min/km 24.05 km/h wykres 104.25 0.0 rpm
27.0 km 02:21 min/km 25.37 km/h wykres 109.15 0.0 rpm
28.0 km 02:29 min/km 24.00 km/h wykres 103.55 0.0 rpm
29.0 km 03:18 min/km 18.16 km/h wykres 100.83 0.0 rpm
30.0 km 02:31 min/km 23.81 km/h wykres 113.80 0.0 rpm
31.0 km 02:27 min/km 24.33 km/h wykres 112.79 0.0 rpm
32.0 km 02:12 min/km 27.25 km/h wykres 119.96 0.0 rpm
33.0 km 02:23 min/km 25.11 km/h wykres 114.85 0.0 rpm
34.0 km 02:33 min/km 23.38 km/h wykres 110.79 0.0 rpm
35.0 km 02:48 min/km 21.37 km/h wykres 101.00 0.0 rpm
36.0 km 02:56 min/km 20.41 km/h wykres 107.95 0.0 rpm
37.0 km 02:54 min/km 20.61 km/h wykres 101.19 0.0 rpm
38.0 km 03:12 min/km 18.72 km/h wykres 100.25 0.0 rpm
39.0 km 02:33 min/km 23.45 km/h wykres 107.90 0.0 rpm
40.0 km 02:17 min/km 26.16 km/h wykres 114.17 0.0 rpm
41.0 km 02:18 min/km 25.97 km/h wykres 106.75 0.0 rpm
42.0 km 02:28 min/km 24.16 km/h wykres 117.02 0.0 rpm
43.0 km 02:29 min/km 24.05 km/h wykres 101.16 0.0 rpm
44.0 km 02:47 min/km 21.46 km/h wykres 104.91 - rpm
45.0 km 02:35 min/km 23.12 km/h wykres 112.73 0.0 rpm
46.0 km 02:31 min/km 23.77 km/h wykres 111.35 0.0 rpm
47.0 km 02:21 min/km 25.52 km/h wykres 111.92 0.0 rpm
48.0 km 03:06 min/km 19.29 km/h wykres 102.59 0.0 rpm
49.0 km 03:12 min/km 18.73 km/h wykres 108.23 0.0 rpm
50.0 km 02:44 min/km 21.85 km/h wykres 107.36 0.0 rpm
51.0 km 02:32 min/km 23.56 km/h wykres 102.04 0.0 rpm
52.0 km 03:02 min/km 19.73 km/h wykres 110.00 0.0 rpm
53.0 km 02:55 min/km 20.48 km/h wykres 111.88 0.0 rpm
Porównywarka aktywności