Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja
1.0 km 04:05 min/km 14.66 km/h wykres 104.21 - rpm
2.0 km 03:30 min/km 17.09 km/h wykres 115.12 - rpm
3.0 km 03:25 min/km 17.47 km/h wykres 110.43 - rpm
4.0 km 02:48 min/km 21.31 km/h wykres 105.12 - rpm
5.0 km 02:35 min/km 23.13 km/h wykres 124.25 - rpm
6.0 km 02:58 min/km 20.17 km/h wykres 133.43 - rpm
7.0 km 03:02 min/km 19.75 km/h wykres 133.34 - rpm
8.0 km 02:46 min/km 21.57 km/h wykres 133.36 - rpm
9.0 km 02:56 min/km 20.44 km/h wykres 133.0 - rpm
10.0 km 02:52 min/km 20.86 km/h wykres 133.0 0.0 rpm
11.0 km 02:45 min/km 21.80 km/h wykres 141.91 0.0 rpm
12.0 km 02:41 min/km 22.22 km/h wykres 143.0 0.0 rpm
13.0 km 02:58 min/km 20.17 km/h wykres 159.49 - rpm
14.0 km 02:52 min/km 20.82 km/h wykres 169.01 - rpm
15.0 km 03:05 min/km 19.45 km/h wykres 169.0 - rpm
16.0 km 02:42 min/km 22.18 km/h wykres 138.82 0.0 rpm
17.0 km 03:18 min/km 18.17 km/h wykres 133.30 - rpm
18.0 km 02:50 min/km 21.07 km/h wykres 130.13 - rpm
19.0 km 02:57 min/km 20.30 km/h wykres 129.23 - rpm
20.0 km 03:00 min/km 19.94 km/h wykres 120.66 - rpm
21.0 km 02:57 min/km 20.32 km/h wykres 120.20 0.0 rpm
22.0 km 02:55 min/km 20.49 km/h wykres 131.24 0.0 rpm
23.0 km 03:17 min/km 18.21 km/h wykres 125.81 - rpm
24.0 km 03:11 min/km 18.79 km/h wykres 125.94 - rpm
25.0 km 03:54 min/km 15.33 km/h wykres 97.49 - rpm
26.0 km 03:16 min/km 18.36 km/h wykres 83.35 - rpm
27.0 km 02:53 min/km 20.69 km/h wykres 97.92 - rpm
28.0 km 02:43 min/km 21.96 km/h wykres 108.25 - rpm
29.0 km 02:50 min/km 21.12 km/h wykres 112.51 - rpm
30.0 km 02:51 min/km 20.98 km/h wykres 117.70 - rpm
31.0 km 02:18 min/km 26.07 km/h wykres 124.19 0.0 rpm
32.0 km 02:12 min/km 27.19 km/h wykres 123.80 0.0 rpm
33.0 km 02:22 min/km 25.22 km/h wykres 125.10 0.0 rpm
34.0 km 02:45 min/km 21.78 km/h wykres 122.27 0.0 rpm
35.0 km 02:38 min/km 22.72 km/h wykres 122.79 - rpm
36.0 km 02:23 min/km 25.03 km/h wykres 124.28 0.0 rpm
37.0 km 02:29 min/km 24.05 km/h wykres 128.48 - rpm
38.0 km 02:05 min/km 28.64 km/h wykres 122.08 0.0 rpm
39.0 km 02:19 min/km 25.75 km/h wykres 127.49 - rpm
40.0 km 01:38 min/km 36.68 km/h wykres 126.53 - rpm
41.0 km 01:49 min/km 32.99 km/h wykres 120.47 - rpm
42.0 km 02:00 min/km 29.95 km/h wykres 138.06 - rpm
43.0 km 02:07 min/km 28.30 km/h wykres 134.78 - rpm
44.0 km 02:21 min/km 25.38 km/h wykres 131.69 0.0 rpm
45.0 km 02:16 min/km 26.31 km/h wykres 129.71 - rpm
46.0 km 02:41 min/km 22.35 km/h wykres 121.20 - rpm
47.0 km 02:24 min/km 24.94 km/h wykres 127.25 0.0 rpm
48.0 km 02:47 min/km 21.45 km/h wykres 132.74 0.0 rpm
49.0 km 02:43 min/km 22.05 km/h wykres 130.29 0.0 rpm
50.0 km 02:48 min/km 21.35 km/h wykres 129.54 0.0 rpm
51.0 km 02:27 min/km 24.41 km/h wykres 129.22 0.0 rpm
52.0 km 03:08 min/km 19.09 km/h wykres 125.6 - rpm
53.0 km 02:26 min/km 24.58 km/h wykres 129.27 0.0 rpm
54.0 km 02:31 min/km 23.71 km/h wykres 128.20 - rpm
Porównywarka aktywności