Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja
1.0 km 04:21 min/km 13.74 km/h wykres 115.30 - rpm
2.0 km 02:38 min/km 22.67 km/h wykres 115.40 - rpm
3.0 km 02:55 min/km 20.49 km/h wykres 106.21 - rpm
4.0 km 03:07 min/km 19.21 km/h wykres 109.11 - rpm
5.0 km 02:49 min/km 21.29 km/h wykres 136.53 - rpm
6.0 km 02:28 min/km 24.19 km/h wykres 126.10 - rpm
7.0 km 02:50 min/km 21.10 km/h wykres 137.51 - rpm
8.0 km 02:55 min/km 20.50 km/h wykres 131.52 - rpm
9.0 km 03:20 min/km 17.96 km/h wykres 125.90 - rpm
10.0 km 03:10 min/km 18.91 km/h wykres 129.04 0.0 rpm
11.0 km 03:01 min/km 19.84 km/h wykres 124.45 0.0 rpm
12.0 km 02:54 min/km 20.61 km/h wykres 125.22 0.0 rpm
13.0 km 02:52 min/km 20.85 km/h wykres 127.35 - rpm
14.0 km 03:18 min/km 18.12 km/h wykres 120.58 - rpm
15.0 km 02:43 min/km 22.06 km/h wykres 120.61 - rpm
16.0 km 02:51 min/km 20.97 km/h wykres 127.46 0.0 rpm
17.0 km 02:46 min/km 21.65 km/h wykres 121.44 0.0 rpm
18.0 km 02:54 min/km 20.62 km/h wykres 122.00 - rpm
19.0 km 03:33 min/km 16.88 km/h wykres 124.80 0.0 rpm
20.0 km 03:02 min/km 19.72 km/h wykres 110.18 - rpm
21.0 km 02:42 min/km 22.10 km/h wykres 121.36 0.0 rpm
22.0 km 03:13 min/km 18.60 km/h wykres 120.31 - rpm
23.0 km 03:24 min/km 17.59 km/h wykres 121.56 - rpm
24.0 km 03:12 min/km 18.72 km/h wykres 129.56 - rpm
25.0 km 03:00 min/km 19.95 km/h wykres 127.76 - rpm
26.0 km 03:12 min/km 18.72 km/h wykres 115.49 - rpm
27.0 km 03:01 min/km 19.88 km/h wykres 119.90 0.0 rpm
28.0 km 02:29 min/km 24.00 km/h wykres 126.17 0.0 rpm
29.0 km 02:29 min/km 24.14 km/h wykres 120.11 0.0 rpm
30.0 km 02:08 min/km 28.05 km/h wykres 99.64 - rpm
31.0 km 02:25 min/km 24.75 km/h wykres 103.30 - rpm
32.0 km 02:20 min/km 25.57 km/h wykres 117.98 0.0 rpm
33.0 km 02:24 min/km 24.87 km/h wykres 116.0 0.0 rpm
34.0 km 03:09 min/km 18.97 km/h wykres 114.71 0.0 rpm
35.0 km 02:23 min/km 25.07 km/h wykres 118.08 0.0 rpm
36.0 km 02:40 min/km 22.37 km/h wykres 114.48 0.0 rpm
37.0 km 02:27 min/km 24.36 km/h wykres 117.48 - rpm
38.0 km 02:34 min/km 23.31 km/h wykres 126.62 - rpm
39.0 km 02:55 min/km 20.46 km/h wykres 118.96 - rpm
40.0 km 02:46 min/km 21.62 km/h wykres 111.55 - rpm
41.0 km 02:51 min/km 20.94 km/h wykres 118.66 - rpm
42.0 km 03:08 min/km 19.10 km/h wykres 109.36 - rpm
43.0 km 02:41 min/km 22.25 km/h wykres 116.05 - rpm
44.0 km 02:18 min/km 25.91 km/h wykres 125.98 - rpm
45.0 km 01:56 min/km 30.88 km/h wykres 124.77 - rpm
46.0 km 02:37 min/km 22.80 km/h wykres 113.49 - rpm
47.0 km 02:37 min/km 22.91 km/h wykres 115.42 - rpm
48.0 km 03:28 min/km 17.24 km/h wykres 108.48 - rpm
Porównywarka aktywności