Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno
1.0 km 03:59 min/km 15.02 km/h wykres 98.90
2.0 km 02:48 min/km 21.36 km/h wykres 110.86
3.0 km 02:17 min/km 26.15 km/h wykres 123.94
4.0 km 02:40 min/km 22.38 km/h wykres 130.95
5.0 km 02:46 min/km 21.58 km/h wykres 114.46
6.0 km 02:08 min/km 28.00 km/h wykres 107.12
7.0 km 02:32 min/km 23.61 km/h wykres 112.55
8.0 km 02:54 min/km 20.67 km/h wykres 116.06
9.0 km 03:06 min/km 19.32 km/h wykres 118.31
10.0 km 02:47 min/km 21.45 km/h wykres 116.26
11.0 km 02:25 min/km 24.76 km/h wykres 121.27
12.0 km 02:23 min/km 25.02 km/h wykres 119.47
13.0 km 02:39 min/km 22.57 km/h wykres 114.87
14.0 km 02:21 min/km 25.44 km/h wykres 115.42
15.0 km 02:53 min/km 20.74 km/h wykres 107.20
16.0 km 02:21 min/km 25.47 km/h wykres 114.64
17.0 km 02:12 min/km 27.13 km/h wykres 114.54
18.0 km 02:30 min/km 23.93 km/h wykres 107.39
19.0 km 02:18 min/km 25.90 km/h wykres 114.13
20.0 km 02:48 min/km 21.32 km/h wykres 111.45
21.0 km 02:40 min/km 22.47 km/h wykres 112.56
22.0 km 02:44 min/km 21.92 km/h wykres 124.21
23.0 km 02:54 min/km 20.62 km/h wykres 120.0
24.0 km 03:02 min/km 19.73 km/h wykres 112.37
25.0 km 03:07 min/km 19.19 km/h wykres 109.10
26.0 km 03:02 min/km 19.72 km/h wykres 116.57
27.0 km 04:03 min/km 14.76 km/h wykres 114.53
28.0 km 03:03 min/km 19.66 km/h wykres 109.90
29.0 km 03:10 min/km 18.91 km/h wykres 116.04
30.0 km 03:17 min/km 18.26 km/h wykres 113.25
31.0 km 03:41 min/km 16.22 km/h wykres 110.64
32.0 km 03:26 min/km 17.42 km/h wykres 113.08
33.0 km 03:57 min/km 15.18 km/h wykres 117.42
34.0 km 04:31 min/km 13.27 km/h wykres 115.05
35.0 km 03:51 min/km 15.53 km/h wykres 108.72
36.0 km 03:14 min/km 18.50 km/h wykres 111.42
37.0 km 03:39 min/km 16.40 km/h wykres 110.17
38.0 km 03:51 min/km 15.53 km/h wykres 109.60
39.0 km 02:59 min/km 20.04 km/h wykres 117.73
40.0 km 03:29 min/km 17.21 km/h wykres 112.42
41.0 km 03:18 min/km 18.11 km/h wykres 110.70
42.0 km 03:30 min/km 17.08 km/h wykres 103.54
43.0 km 03:24 min/km 17.64 km/h wykres 103.89
44.0 km 03:07 min/km 19.19 km/h wykres 109.34
45.0 km 02:46 min/km 21.60 km/h wykres 114.05
46.0 km 03:32 min/km 16.93 km/h wykres 113.41
47.0 km 02:55 min/km 20.45 km/h wykres 119.83
48.0 km 02:49 min/km 21.27 km/h wykres 110.34
49.0 km 03:23 min/km 17.68 km/h wykres 114.16
50.0 km 03:44 min/km 16.01 km/h wykres 112.19
51.0 km 03:24 min/km 17.58 km/h wykres 107.46
Porównywarka aktywności