Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno
1.0 km 03:42 min/km 16.19 km/h wykres 107.51
2.0 km 02:47 min/km 21.44 km/h wykres 122.24
3.0 km 02:53 min/km 20.80 km/h wykres 99.09
4.0 km 03:04 min/km 19.53 km/h wykres 110.17
5.0 km 02:29 min/km 24.08 km/h wykres 114.97
6.0 km 02:49 min/km 21.29 km/h wykres 132.0
7.0 km 02:53 min/km 20.75 km/h wykres 126.34
8.0 km 02:31 min/km 23.71 km/h wykres 125.31
9.0 km 02:37 min/km 22.82 km/h wykres 121.97
10.0 km 02:35 min/km 23.13 km/h wykres 113.0
11.0 km 02:33 min/km 23.44 km/h wykres 113.0
12.0 km 02:32 min/km 23.59 km/h wykres 124.0
13.0 km 02:56 min/km 20.41 km/h wykres 129.52
14.0 km 02:58 min/km 20.11 km/h wykres 135.70
15.0 km 02:23 min/km 25.03 km/h wykres 134.91
16.0 km 02:43 min/km 22.03 km/h wykres 134.46
17.0 km 02:57 min/km 20.23 km/h wykres 126.48
18.0 km 02:48 min/km 21.33 km/h wykres 115.0
19.0 km 02:44 min/km 21.84 km/h wykres 122.32
20.0 km 02:43 min/km 22.05 km/h wykres 137.31
21.0 km 02:56 min/km 20.35 km/h wykres 120.54
22.0 km 03:36 min/km 16.59 km/h wykres 123.69
23.0 km 02:31 min/km 23.76 km/h wykres 116.07
24.0 km 02:34 min/km 23.28 km/h wykres 126.78
25.0 km 02:39 min/km 22.55 km/h wykres 124.02
26.0 km 02:41 min/km 22.31 km/h wykres 128.4
27.0 km 02:33 min/km 23.44 km/h wykres 131.87
28.0 km 02:44 min/km 21.83 km/h wykres 106.02
29.0 km 02:27 min/km 24.35 km/h wykres 92.51
30.0 km 02:50 min/km 21.10 km/h wykres 110.54
31.0 km 03:02 min/km 19.74 km/h wykres 116.34
32.0 km 02:27 min/km 24.32 km/h wykres 120.88
33.0 km 02:32 min/km 23.56 km/h wykres 130.61
34.0 km 02:46 min/km 21.62 km/h wykres 124.92
35.0 km 02:49 min/km 21.29 km/h wykres 114.71
36.0 km 02:28 min/km 24.26 km/h wykres 117.13
37.0 km 02:30 min/km 23.84 km/h wykres 116.89
38.0 km 02:24 min/km 24.90 km/h wykres 118.75
39.0 km 02:42 min/km 22.09 km/h wykres 108.95
40.0 km 02:14 min/km 26.83 km/h wykres 120.78
41.0 km 02:31 min/km 23.71 km/h wykres 137.28
42.0 km 02:27 min/km 24.33 km/h wykres 128.89
43.0 km 02:31 min/km 23.78 km/h wykres 128.86
44.0 km 02:38 min/km 22.66 km/h wykres 124.74
45.0 km 02:42 min/km 22.19 km/h wykres 123.6
46.0 km 03:45 min/km 15.96 km/h wykres 100.80
47.0 km 02:51 min/km 21.01 km/h wykres 115.37
48.0 km 02:12 min/km 27.12 km/h wykres 134.87
49.0 km 02:37 min/km 22.85 km/h wykres 128.05
50.0 km 02:42 min/km 22.12 km/h wykres 124.3
51.0 km 02:49 min/km 21.26 km/h wykres 107.92
52.0 km 03:10 min/km 18.91 km/h wykres 105.91
53.0 km 02:52 min/km 20.92 km/h wykres 117.93
54.0 km 03:09 min/km 18.96 km/h wykres 67.57
55.0 km 03:17 min/km 18.18 km/h wykres 62.2
Porównywarka aktywności