Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno
1.0 km 04:33 min/km 13.17 km/h wykres 87.30
2.0 km 03:06 min/km 19.32 km/h wykres 119.38
3.0 km 01:59 min/km 30.03 km/h wykres 126.75
4.0 km 02:51 min/km 20.93 km/h wykres 100.86
5.0 km 02:12 min/km 27.21 km/h wykres 107.39
6.0 km 02:51 min/km 21.00 km/h wykres 114.0
7.0 km 02:36 min/km 22.94 km/h wykres 114.86
8.0 km 02:36 min/km 23.03 km/h wykres 112.92
9.0 km 02:41 min/km 22.25 km/h wykres 116.65
10.0 km 02:49 min/km 21.19 km/h wykres 124.85
11.0 km 03:03 min/km 19.67 km/h wykres 115.35
12.0 km 02:46 min/km 21.56 km/h wykres 100.09
13.0 km 02:46 min/km 21.61 km/h wykres 115.58
14.0 km 02:45 min/km 21.70 km/h wykres 129.14
15.0 km 02:54 min/km 20.59 km/h wykres 132.90
16.0 km 02:50 min/km 21.08 km/h wykres 129.0
17.0 km 02:36 min/km 23.02 km/h wykres 127.35
18.0 km 02:20 min/km 25.67 km/h wykres 73.74
19.0 km 02:45 min/km 21.73 km/h wykres 80.51
20.0 km 02:28 min/km 24.25 km/h wykres 108.35
21.0 km 02:40 min/km 22.40 km/h wykres 115.05
22.0 km 02:53 min/km 20.73 km/h wykres 120.44
23.0 km 03:18 min/km 18.16 km/h wykres 116.59
24.0 km 02:36 min/km 23.05 km/h wykres 135.0
25.0 km 02:35 min/km 23.12 km/h wykres 134.33
26.0 km 02:17 min/km 26.16 km/h wykres 122.23
27.0 km 02:32 min/km 23.55 km/h wykres 120.71
28.0 km 03:05 min/km 19.37 km/h wykres 115.33
29.0 km 02:39 min/km 22.57 km/h wykres 111.48
30.0 km 02:37 min/km 22.87 km/h wykres 113.60
31.0 km 02:54 min/km 20.65 km/h wykres 106.36
32.0 km 02:33 min/km 23.40 km/h wykres 107.57
33.0 km 02:30 min/km 23.90 km/h wykres 125.23
34.0 km 02:48 min/km 21.38 km/h wykres 120.87
35.0 km 02:48 min/km 21.30 km/h wykres 108.78
36.0 km 03:09 min/km 19.02 km/h wykres 111.06
37.0 km 03:36 min/km 16.59 km/h wykres 115.08
38.0 km 03:16 min/km 18.33 km/h wykres 84.97
39.0 km 02:45 min/km 21.79 km/h wykres 96.92
40.0 km 03:16 min/km 18.36 km/h wykres 100.38
41.0 km 02:26 min/km 24.63 km/h wykres 121.13
42.0 km 02:34 min/km 23.28 km/h wykres 109.10
43.0 km 03:06 min/km 19.25 km/h wykres 109.10
44.0 km 02:35 min/km 23.07 km/h wykres 109.0
45.0 km 02:45 min/km 21.74 km/h wykres 109.0
46.0 km 02:40 min/km 22.41 km/h wykres 108.32
47.0 km 02:45 min/km 21.75 km/h wykres 107.40
48.0 km 02:40 min/km 22.36 km/h wykres 111.79
49.0 km 02:53 min/km 20.73 km/h wykres 103.52
50.0 km 02:55 min/km 20.50 km/h wykres 110.13
51.0 km 03:00 min/km 19.97 km/h wykres 122.0
52.0 km 03:04 min/km 19.51 km/h wykres 124.23
53.0 km 03:18 min/km 18.17 km/h wykres 125.53
54.0 km 02:40 min/km 22.36 km/h wykres 112.92
55.0 km 02:26 min/km 24.54 km/h wykres 107.48
56.0 km 02:41 min/km 22.23 km/h wykres 104.12
57.0 km 02:27 min/km 24.38 km/h wykres 113.44
58.0 km 02:31 min/km 23.80 km/h wykres 109.13
59.0 km 02:41 min/km 22.35 km/h wykres 114.05
60.0 km 03:08 min/km 19.10 km/h wykres 120.14
61.0 km 03:23 min/km 17.73 km/h wykres 110.35
62.0 km 02:39 min/km 22.60 km/h wykres 101.67
63.0 km 03:00 min/km 19.94 km/h wykres 114.15
64.0 km 03:09 min/km 19.03 km/h wykres 122.72
65.0 km 03:10 min/km 18.89 km/h wykres 126.08
66.0 km 03:12 min/km 18.65 km/h wykres 122.38
67.0 km 03:50 min/km 15.64 km/h wykres 101.89
Porównywarka aktywności