Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 03:22 min/km 17.79 km/h wykres
2.0 km 02:50 min/km 21.15 km/h wykres
3.0 km 02:53 min/km 20.69 km/h wykres
4.0 km 02:46 min/km 21.58 km/h wykres
5.0 km 02:18 min/km 26.00 km/h wykres
6.0 km 03:00 min/km 19.92 km/h wykres
7.0 km 03:06 min/km 19.32 km/h wykres
8.0 km 02:38 min/km 22.75 km/h wykres
9.0 km 02:44 min/km 21.86 km/h wykres
10.0 km 02:35 min/km 23.15 km/h wykres
11.0 km 02:41 min/km 22.25 km/h wykres
12.0 km 02:24 min/km 24.94 km/h wykres
13.0 km 02:32 min/km 23.65 km/h wykres
14.0 km 02:44 min/km 21.87 km/h wykres
15.0 km 03:07 min/km 19.18 km/h wykres
16.0 km 02:10 min/km 27.54 km/h wykres
17.0 km 02:32 min/km 23.55 km/h wykres
18.0 km 02:03 min/km 29.14 km/h wykres
19.0 km 02:25 min/km 24.67 km/h wykres
20.0 km 02:30 min/km 23.94 km/h wykres
21.0 km 02:22 min/km 25.31 km/h wykres
22.0 km 02:33 min/km 23.45 km/h wykres
23.0 km 02:49 min/km 21.22 km/h wykres
24.0 km 02:43 min/km 22.00 km/h wykres
25.0 km 02:48 min/km 21.35 km/h wykres
26.0 km 02:30 min/km 23.87 km/h wykres
27.0 km 02:39 min/km 22.53 km/h wykres
28.0 km 02:46 min/km 21.58 km/h wykres
29.0 km 02:38 min/km 22.75 km/h wykres
30.0 km 02:32 min/km 23.61 km/h wykres
31.0 km 02:22 min/km 25.29 km/h wykres
32.0 km 02:31 min/km 23.77 km/h wykres
33.0 km 02:39 min/km 22.50 km/h wykres
34.0 km 02:46 min/km 21.67 km/h wykres
35.0 km 02:40 min/km 22.42 km/h wykres
36.0 km 02:50 min/km 21.13 km/h wykres
37.0 km 03:50 min/km 15.63 km/h wykres
38.0 km 02:31 min/km 23.69 km/h wykres
39.0 km 02:53 min/km 20.77 km/h wykres
40.0 km 02:43 min/km 22.08 km/h wykres
41.0 km 02:47 min/km 21.52 km/h wykres
42.0 km 02:26 min/km 24.49 km/h wykres
43.0 km 02:26 min/km 24.51 km/h wykres
44.0 km 02:30 min/km 23.93 km/h wykres
45.0 km 02:41 min/km 22.29 km/h wykres
46.0 km 02:52 min/km 20.84 km/h wykres
47.0 km 03:26 min/km 17.45 km/h wykres
48.0 km 02:38 min/km 22.71 km/h wykres
49.0 km 02:41 min/km 22.22 km/h wykres
50.0 km 02:30 min/km 23.93 km/h wykres
51.0 km 02:20 min/km 25.69 km/h wykres
52.0 km 02:32 min/km 23.58 km/h wykres
53.0 km 02:33 min/km 23.38 km/h wykres
54.0 km 02:55 min/km 20.55 km/h wykres
55.0 km 02:57 min/km 20.24 km/h wykres
56.0 km 02:56 min/km 20.45 km/h wykres
57.0 km 02:47 min/km 21.47 km/h wykres
58.0 km 03:45 min/km 15.96 km/h wykres
59.0 km 02:24 min/km 24.87 km/h wykres
60.0 km 02:18 min/km 26.03 km/h wykres
61.0 km 02:28 min/km 24.19 km/h wykres
62.0 km 01:48 min/km 33.06 km/h wykres
63.0 km 01:45 min/km 33.97 km/h wykres
64.0 km 02:22 min/km 25.34 km/h wykres
65.0 km 02:13 min/km 26.99 km/h wykres
66.0 km 02:26 min/km 24.62 km/h wykres
67.0 km 02:30 min/km 23.93 km/h wykres
68.0 km 02:09 min/km 27.80 km/h wykres
69.0 km 02:06 min/km 28.42 km/h wykres
70.0 km 02:21 min/km 25.39 km/h wykres
71.0 km 02:13 min/km 26.91 km/h wykres
72.0 km 02:41 min/km 22.27 km/h wykres
73.0 km 01:58 min/km 30.44 km/h wykres
74.0 km 01:51 min/km 32.25 km/h wykres
75.0 km 01:54 min/km 31.51 km/h wykres
76.0 km 01:56 min/km 30.83 km/h wykres
77.0 km 02:22 min/km 25.19 km/h wykres
78.0 km 02:03 min/km 29.03 km/h wykres
79.0 km 02:03 min/km 29.25 km/h wykres
80.0 km 02:22 min/km 25.28 km/h wykres
81.0 km 02:44 min/km 21.84 km/h wykres
82.0 km 02:22 min/km 25.21 km/h wykres
83.0 km 02:52 min/km 20.82 km/h wykres
84.0 km 02:53 min/km 20.76 km/h wykres
85.0 km 02:35 min/km 23.17 km/h wykres
86.0 km 03:08 min/km 19.05 km/h wykres
87.0 km 02:08 min/km 28.02 km/h wykres
88.0 km 02:11 min/km 27.46 km/h wykres
89.0 km 02:28 min/km 24.29 km/h wykres
90.0 km 02:15 min/km 26.65 km/h wykres
91.0 km 02:58 min/km 20.17 km/h wykres
92.0 km 02:08 min/km 28.12 km/h wykres
93.0 km 02:57 min/km 20.29 km/h wykres
94.0 km 02:40 min/km 22.46 km/h wykres
95.0 km 03:02 min/km 19.70 km/h wykres
96.0 km 03:11 min/km 18.80 km/h wykres
97.0 km 03:18 min/km 18.11 km/h wykres
98.0 km 03:11 min/km 18.75 km/h wykres
99.0 km 03:17 min/km 18.27 km/h wykres
Porównywarka aktywności