• Aktywność
    trening
    rower górski
  • Czas

    03:02:49

  • Dystans

    59.77 km

  • Średnia

    19.6 km/h

  • Śr. ruchu

    20.8 km/h

  • Śr. moc

    98 w

awatar
lolo123

płeć: mężczyzna
wiek: 47 lat
dołączył/a: 2015-07-04
aktywności: 2072


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. moc
1.0 km 02:56 min/km 20.44 km/h wykres 123.74 97.38 wat
2.0 km 02:07 min/km 28.26 km/h wykres 135.18 148.18 wat
3.0 km 02:19 min/km 25.79 km/h wykres 137.13 156.31 wat
4.0 km 02:58 min/km 20.17 km/h wykres 137.82 143.64 wat
5.0 km 02:19 min/km 25.72 km/h wykres 125.13 100.7 wat
6.0 km 02:41 min/km 22.30 km/h wykres 127.90 84.37 wat
7.0 km 03:17 min/km 18.21 km/h wykres 131.47 58.23 wat
8.0 km 02:45 min/km 21.78 km/h wykres 133.82 98.12 wat
9.0 km 03:13 min/km 18.63 km/h wykres 141.58 93.71 wat
10.0 km 03:06 min/km 19.29 km/h wykres 120.02 56.22 wat
11.0 km 02:49 min/km 21.24 km/h wykres 129.56 75.47 wat
12.0 km 03:09 min/km 18.99 km/h wykres 122.95 119.75 wat
13.0 km 02:25 min/km 24.73 km/h wykres 129.75 103.98 wat
14.0 km 03:46 min/km 15.89 km/h wykres 141.01 126.98 wat
15.0 km 03:16 min/km 18.33 km/h wykres 129.42 64.84 wat
16.0 km 03:16 min/km 18.28 km/h wykres 128.15 77.61 wat
17.0 km 03:33 min/km 16.85 km/h wykres 133.04 124.24 wat
18.0 km 02:39 min/km 22.52 km/h wykres 127.35 106.28 wat
19.0 km 02:30 min/km 23.85 km/h wykres 118.62 90.01 wat
20.0 km 02:20 min/km 25.56 km/h wykres 125.98 107.73 wat
21.0 km 02:08 min/km 28.10 km/h wykres 118.14 122.91 wat
22.0 km 03:01 min/km 19.79 km/h wykres 113.51 74.48 wat
23.0 km 02:40 min/km 22.46 km/h wykres 119.22 115.88 wat
24.0 km 02:44 min/km 21.84 km/h wykres 119.64 79.32 wat
25.0 km 02:57 min/km 20.29 km/h wykres 127.02 115.33 wat
26.0 km 03:21 min/km 17.87 km/h wykres 127.84 81.01 wat
27.0 km 03:49 min/km 15.71 km/h wykres 137.42 144.75 wat
28.0 km 03:12 min/km 18.69 km/h wykres 132.56 108.56 wat
29.0 km 02:47 min/km 21.48 km/h wykres 136.40 68.02 wat
30.0 km 03:14 min/km 18.52 km/h wykres 144.75 91.93 wat
31.0 km 04:56 min/km 12.13 km/h wykres 133.16 61.66 wat
32.0 km 03:50 min/km 15.59 km/h wykres 137.66 43.72 wat
33.0 km 03:14 min/km 18.47 km/h wykres 137.91 74.56 wat
34.0 km 01:57 min/km 30.61 km/h wykres 142.29 148.90 wat
35.0 km 02:25 min/km 24.68 km/h wykres 142.62 88.24 wat
36.0 km 02:25 min/km 24.78 km/h wykres 152.03 74.84 wat
37.0 km 02:21 min/km 25.46 km/h wykres 151.61 95.77 wat
38.0 km 02:32 min/km 23.60 km/h wykres 146.36 69.16 wat
39.0 km 02:25 min/km 24.74 km/h wykres 140.51 86.5 wat
40.0 km 02:41 min/km 22.25 km/h wykres 147.14 160.03 wat
41.0 km 02:31 min/km 23.69 km/h wykres 145.08 91.67 wat
42.0 km 02:36 min/km 22.96 km/h wykres 145.17 80.72 wat
43.0 km 03:03 min/km 19.61 km/h wykres 141.51 97.79 wat
44.0 km 03:02 min/km 19.75 km/h wykres 138.95 94.81 wat
45.0 km 02:35 min/km 23.21 km/h wykres 147.07 58.98 wat
46.0 km 02:55 min/km 20.52 km/h wykres 140.22 75.17 wat
47.0 km 02:29 min/km 24.04 km/h wykres 137.80 76.49 wat
48.0 km 02:30 min/km 23.90 km/h wykres 136.89 78.37 wat
49.0 km 02:31 min/km 23.79 km/h wykres 143.19 97.17 wat
50.0 km 02:48 min/km 21.32 km/h wykres 136.58 74.93 wat
51.0 km 03:33 min/km 16.83 km/h wykres 147.98 142.35 wat
52.0 km 02:41 min/km 22.27 km/h wykres 143.60 110.32 wat
53.0 km 02:30 min/km 23.97 km/h wykres 140.36 100.76 wat
54.0 km 02:46 min/km 21.64 km/h wykres 141.36 122.24 wat
55.0 km 02:50 min/km 21.06 km/h wykres 135.48 129.82 wat
56.0 km 02:27 min/km 24.41 km/h wykres 142.08 168.96 wat
57.0 km 03:06 min/km 19.29 km/h wykres 140.30 129.67 wat
58.0 km 02:45 min/km 21.73 km/h wykres 138.62 67.53 wat
59.0 km 03:06 min/km 19.25 km/h wykres 125.68 92.73 wat
Porównywarka aktywności