• Aktywność
    wyścig
    rower szosowy
  • Czas

    01:07:16

  • Dystans

    45.68 km

  • Średnia

    40.7 km/h

  • Śr. ruchu

    40.8 km/h

  • Śr. moc

    299 w

awatar
lolo123

płeć: mężczyzna
wiek: 47 lat
dołączył/a: 2015-07-04
aktywności: 2072


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja Śr. moc
1.0 km 01:26 min/km 41.45 km/h wykres 154.42 99.17 rpm 275.58 wat
2.0 km 01:15 min/km 47.77 km/h wykres 151.42 85.52 rpm 247.68 wat
3.0 km 01:19 min/km 45.38 km/h wykres 157.03 96.36 rpm 303.77 wat
4.0 km 01:37 min/km 37.07 km/h wykres 159.15 98.07 rpm 337.05 wat
5.0 km 01:29 min/km 40.17 km/h wykres 155.28 93.5 rpm 329.34 wat
6.0 km 01:17 min/km 46.50 km/h wykres 164.16 83.29 rpm 286.90 wat
7.0 km 01:16 min/km 47.24 km/h wykres 161.76 87.45 rpm 395.53 wat
8.0 km 01:33 min/km 38.62 km/h wykres 171.71 86.87 rpm 297.75 wat
9.0 km 01:22 min/km 43.67 km/h wykres 155.11 94.12 rpm 348.73 wat
10.0 km 01:27 min/km 41.30 km/h wykres 168.71 94.65 rpm 373.96 wat
11.0 km 01:29 min/km 40.17 km/h wykres 160.54 92.7 rpm 293.13 wat
12.0 km 01:31 min/km 39.35 km/h wykres 162.40 89.69 rpm 355.64 wat
13.0 km 01:42 min/km 35.12 km/h wykres 163.37 90.11 rpm 308.66 wat
14.0 km 01:30 min/km 39.86 km/h wykres 158.04 92.8 rpm 272.7 wat
15.0 km 01:31 min/km 39.33 km/h wykres 167.91 91.44 rpm 397.07 wat
16.0 km 01:25 min/km 42.11 km/h wykres 170.61 90.37 rpm 381.36 wat
17.0 km 01:23 min/km 43.12 km/h wykres 169.23 91.03 rpm 324.09 wat
18.0 km 01:21 min/km 44.28 km/h wykres 170.70 84.41 rpm 332.18 wat
19.0 km 01:34 min/km 38.18 km/h wykres 162.89 91.78 rpm 292.78 wat
20.0 km 01:23 min/km 43.04 km/h wykres 155.0 88.10 rpm 235.04 wat
21.0 km 01:19 min/km 45.13 km/h wykres 155.87 75.51 rpm 259.75 wat
22.0 km 01:14 min/km 48.20 km/h wykres 169.77 74.14 rpm 349.06 wat
23.0 km 01:36 min/km 37.16 km/h wykres 167.20 80.64 rpm 271.45 wat
24.0 km 01:56 min/km 30.99 km/h wykres 154.21 83.29 rpm 259.52 wat
25.0 km 01:40 min/km 35.68 km/h wykres 157.32 91.57 rpm 315.51 wat
26.0 km 01:13 min/km 49.03 km/h wykres 163.34 79.13 rpm 237.41 wat
27.0 km 01:05 min/km 54.99 km/h wykres 167.33 99.15 rpm 391.27 wat
28.0 km 01:19 min/km 45.45 km/h wykres 176.98 83.3 rpm 318.63 wat
29.0 km 01:42 min/km 35.22 km/h wykres 161.92 75.84 rpm 271.62 wat
30.0 km 01:32 min/km 38.92 km/h wykres 160.65 90.31 rpm 259.39 wat
31.0 km 01:36 min/km 37.13 km/h wykres 156.57 88.56 rpm 263.88 wat
32.0 km 01:27 min/km 41.08 km/h wykres 161.84 84.71 rpm 313.47 wat
33.0 km 01:42 min/km 35.24 km/h wykres 165.37 76.88 rpm 278.35 wat
34.0 km 01:36 min/km 37.49 km/h wykres 169.84 88.77 rpm 358.94 wat
35.0 km 01:31 min/km 39.48 km/h wykres 159.59 88.92 rpm 271.47 wat
36.0 km 01:22 min/km 43.73 km/h wykres 152.78 85.39 rpm 239.08 wat
37.0 km 01:34 min/km 38.06 km/h wykres 165.2 88.75 rpm 382.21 wat
38.0 km 01:33 min/km 38.56 km/h wykres 160.63 88.72 rpm 285.23 wat
39.0 km 01:18 min/km 45.69 km/h wykres 157.93 77.87 rpm 209.20 wat
40.0 km 01:46 min/km 33.74 km/h wykres 147.56 84.0 rpm 243.28 wat
41.0 km 01:23 min/km 42.92 km/h wykres 144.20 87.72 rpm 159.66 wat
42.0 km 01:21 min/km 44.08 km/h wykres 137.17 77.28 rpm 182.09 wat
43.0 km 01:24 min/km 42.61 km/h wykres 141.37 89.57 rpm 208.63 wat
44.0 km 01:26 min/km 41.46 km/h wykres 154.67 95.27 rpm 305.45 wat
Porównywarka aktywności