Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 04:27 min/km 13.45 km/h wykres
2.0 km 03:21 min/km 17.87 km/h wykres
3.0 km 03:10 min/km 18.88 km/h wykres
4.0 km 03:38 min/km 16.46 km/h wykres
5.0 km 03:06 min/km 19.26 km/h wykres
6.0 km 02:45 min/km 21.79 km/h wykres
7.0 km 03:19 min/km 18.01 km/h wykres
8.0 km 03:05 min/km 19.39 km/h wykres
9.0 km 02:48 min/km 21.35 km/h wykres
10.0 km 03:09 min/km 19.02 km/h wykres
11.0 km 03:21 min/km 17.84 km/h wykres
12.0 km 03:15 min/km 18.45 km/h wykres
13.0 km 03:35 min/km 16.70 km/h wykres
14.0 km 03:17 min/km 18.27 km/h wykres
15.0 km 03:02 min/km 19.67 km/h wykres
16.0 km 03:01 min/km 19.88 km/h wykres
17.0 km 02:34 min/km 23.30 km/h wykres
18.0 km 02:46 min/km 21.64 km/h wykres
19.0 km 03:23 min/km 17.72 km/h wykres
20.0 km 03:12 min/km 18.72 km/h wykres
21.0 km 02:47 min/km 21.48 km/h wykres
22.0 km 02:47 min/km 21.52 km/h wykres
23.0 km 02:58 min/km 20.19 km/h wykres
24.0 km 03:20 min/km 17.94 km/h wykres
25.0 km 03:03 min/km 19.63 km/h wykres
26.0 km 03:02 min/km 19.72 km/h wykres
27.0 km 04:13 min/km 14.19 km/h wykres
28.0 km 02:33 min/km 23.49 km/h wykres
29.0 km 02:38 min/km 22.70 km/h wykres
30.0 km 02:46 min/km 21.58 km/h wykres
31.0 km 02:35 min/km 23.19 km/h wykres
32.0 km 02:17 min/km 26.08 km/h wykres
33.0 km 02:15 min/km 26.62 km/h wykres
34.0 km 02:29 min/km 24.07 km/h wykres
35.0 km 02:06 min/km 28.43 km/h wykres
36.0 km 02:45 min/km 21.80 km/h wykres
37.0 km 02:57 min/km 20.25 km/h wykres
38.0 km 02:22 min/km 25.29 km/h wykres
39.0 km 02:48 min/km 21.42 km/h wykres
40.0 km 01:54 min/km 31.54 km/h wykres
41.0 km 02:28 min/km 24.31 km/h wykres
42.0 km 02:53 min/km 20.71 km/h wykres
43.0 km 02:59 min/km 20.02 km/h wykres
44.0 km 02:03 min/km 29.24 km/h wykres
45.0 km 02:01 min/km 29.55 km/h wykres
46.0 km 02:16 min/km 26.29 km/h wykres
47.0 km 01:58 min/km 30.44 km/h wykres
48.0 km 02:23 min/km 25.00 km/h wykres
49.0 km 02:31 min/km 23.72 km/h wykres
50.0 km 02:32 min/km 23.58 km/h wykres
51.0 km 02:45 min/km 21.80 km/h wykres
52.0 km 03:51 min/km 15.56 km/h wykres
53.0 km 02:55 min/km 20.50 km/h wykres
54.0 km 02:47 min/km 21.47 km/h wykres
55.0 km 03:24 min/km 17.63 km/h wykres
56.0 km 03:03 min/km 19.63 km/h wykres
57.0 km 03:28 min/km 17.29 km/h wykres
58.0 km 02:27 min/km 24.34 km/h wykres
59.0 km 03:08 min/km 19.07 km/h wykres
60.0 km 03:03 min/km 19.63 km/h wykres
61.0 km 02:31 min/km 23.72 km/h wykres
62.0 km 03:22 min/km 17.80 km/h wykres
63.0 km 04:20 min/km 13.80 km/h wykres
64.0 km 03:54 min/km 15.38 km/h wykres
65.0 km 03:01 min/km 19.84 km/h wykres
66.0 km 02:50 min/km 21.12 km/h wykres
67.0 km 03:21 min/km 17.82 km/h wykres
Porównywarka aktywności