awatar
toja14

płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2011-05-22
aktywności: 857


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 03:02 min/km 19.71 km/h wykres
2.0 km 02:21 min/km 25.47 km/h wykres
3.0 km 03:36 min/km 16.62 km/h wykres
4.0 km 03:31 min/km 17.04 km/h wykres
5.0 km 02:58 min/km 20.18 km/h wykres
6.0 km 03:21 min/km 17.84 km/h wykres
7.0 km 02:21 min/km 25.45 km/h wykres
8.0 km 02:41 min/km 22.24 km/h wykres
9.0 km 02:21 min/km 25.36 km/h wykres
10.0 km 02:24 min/km 24.92 km/h wykres
11.0 km 02:30 min/km 23.88 km/h wykres
12.0 km 02:51 min/km 21.02 km/h wykres
13.0 km 03:05 min/km 19.40 km/h wykres
14.0 km 03:03 min/km 19.62 km/h wykres
15.0 km 03:15 min/km 18.39 km/h wykres
16.0 km 02:37 min/km 22.90 km/h wykres
17.0 km 02:24 min/km 24.97 km/h wykres
18.0 km 02:13 min/km 27.00 km/h wykres
19.0 km 03:15 min/km 18.44 km/h wykres
20.0 km 03:26 min/km 17.45 km/h wykres
21.0 km 02:29 min/km 24.15 km/h wykres
22.0 km 02:41 min/km 22.25 km/h wykres
23.0 km 02:34 min/km 23.28 km/h wykres
24.0 km 03:21 min/km 17.86 km/h wykres
25.0 km 03:33 min/km 16.87 km/h wykres
26.0 km 02:34 min/km 23.26 km/h wykres
27.0 km 03:24 min/km 17.61 km/h wykres
28.0 km 02:47 min/km 21.45 km/h wykres
29.0 km 02:12 min/km 27.07 km/h wykres
30.0 km 02:10 min/km 27.52 km/h wykres
31.0 km 02:17 min/km 26.10 km/h wykres
32.0 km 02:23 min/km 25.13 km/h wykres
33.0 km 03:07 min/km 19.23 km/h wykres
34.0 km 03:16 min/km 18.34 km/h wykres
35.0 km 03:02 min/km 19.71 km/h wykres
36.0 km 02:42 min/km 22.09 km/h wykres
37.0 km 03:16 min/km 18.33 km/h wykres
38.0 km 03:52 min/km 15.50 km/h wykres
39.0 km 02:40 min/km 22.40 km/h wykres
40.0 km 03:51 min/km 15.55 km/h wykres
41.0 km 03:02 min/km 19.76 km/h wykres
42.0 km 02:16 min/km 26.35 km/h wykres
43.0 km 03:38 min/km 16.49 km/h wykres
44.0 km 03:20 min/km 17.95 km/h wykres
45.0 km 02:46 min/km 21.68 km/h wykres
46.0 km 03:01 min/km 19.85 km/h wykres
47.0 km 02:12 min/km 27.18 km/h wykres
48.0 km 02:40 min/km 22.38 km/h wykres
49.0 km 02:15 min/km 26.52 km/h wykres
50.0 km 02:21 min/km 25.45 km/h wykres
51.0 km 02:39 min/km 22.59 km/h wykres
52.0 km 02:50 min/km 21.13 km/h wykres
53.0 km 03:08 min/km 19.07 km/h wykres
54.0 km 02:58 min/km 20.12 km/h wykres
55.0 km 02:37 min/km 22.92 km/h wykres
56.0 km 02:19 min/km 25.74 km/h wykres
57.0 km 02:14 min/km 26.85 km/h wykres
58.0 km 02:14 min/km 26.74 km/h wykres
59.0 km 03:05 min/km 19.35 km/h wykres
60.0 km 04:25 min/km 13.56 km/h wykres
61.0 km 02:15 min/km 26.59 km/h wykres
62.0 km 02:17 min/km 26.18 km/h wykres
63.0 km 03:09 min/km 19.02 km/h wykres
64.0 km 03:18 min/km 18.15 km/h wykres
65.0 km 03:14 min/km 18.52 km/h wykres
66.0 km 02:28 min/km 24.18 km/h wykres
67.0 km 03:06 min/km 19.26 km/h wykres
68.0 km 02:35 min/km 23.08 km/h wykres
69.0 km 02:25 min/km 24.77 km/h wykres
70.0 km 02:36 min/km 23.05 km/h wykres
71.0 km 02:34 min/km 23.26 km/h wykres
72.0 km 02:55 min/km 20.50 km/h wykres
73.0 km 03:33 min/km 16.86 km/h wykres
74.0 km 02:30 min/km 23.93 km/h wykres
75.0 km 02:45 min/km 21.76 km/h wykres
76.0 km 03:18 min/km 18.13 km/h wykres
77.0 km 02:43 min/km 22.03 km/h wykres
78.0 km 02:25 min/km 24.71 km/h wykres
79.0 km 02:11 min/km 27.46 km/h wykres
80.0 km 02:53 min/km 20.75 km/h wykres
81.0 km 03:08 min/km 19.12 km/h wykres
82.0 km 02:21 min/km 25.49 km/h wykres
83.0 km 03:08 min/km 19.10 km/h wykres
84.0 km 02:38 min/km 22.68 km/h wykres
85.0 km 02:28 min/km 24.20 km/h wykres
Porównywarka aktywności