-
Aktywność
wycieczka
rower górski -
Czas
03:10:54
-
Dystans
46.63 km
-
Średnia
14.7 km/h
-
Śr. ruchu
18.8 km/h
-
Śr. moc
33 w
płeć: mężczyzna
wiek: 48 lat
dołączył/a: 2011-04-16
aktywności: 441
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 641 | 44.5km | 02:58:18 |
| 3495 | 45.0km | 03:11:01 |
| 5681 | 50.0km | 03:18:23 |
| 4095 | 55.0km | 03:39:47 |
| 3263 | 60.0km | 03:59:29 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:02:12 | 02:12 min/km | 27.2 km/h |
| 1.5km | 00:03:24 | 02:15 min/km | 26.4 km/h |
| 2km | 00:04:41 | 02:20 min/km | 25.5 km/h |
| 3km | 00:07:18 | 02:26 min/km | 24.6 km/h |
| 5km | 00:13:08 | 02:37 min/km | 22.8 km/h |
| 10km | 00:31:23 | 03:08 min/km | 19.1 km/h |
| 20km | 01:09:56 | 03:29 min/km | 17.1 km/h |
| półmaraton | 01:14:48 | 03:32 min/km | 16.9 km/h |
| maraton | 02:53:36 | 04:06 min/km | 14.5 km/h |
Rano spacerowo na promenadę turawską.
Opole - Niwki - Frytki u Grubego (promenada jeziora turawskiego) - Niwki - Opole.
Nowe buty i pedały SPD spisały się świetnie, jazda w nich bardzo przyjemna, muszę jeszcze opanować wpinanie bo wypinanie idzie gładko.
Jeśli chodzi o Holuxa (mój rejestrator GPS) także daje radę. spisał się świetnie - zalogował całą wycieczkę nawet w lesie się nie pogubił.
