Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
221 | ![]() | inna | 445.06 km | 08:03:12 |
783 | ![]() | marsz | 171.69 km | 2 dni 10:29:34 |
83 | ![]() | motocykl | 1745.79 km | 2 dni 13:29:06 |
2091 | ![]() | rower górski | 488.07 km | 2 dni 03:15:36 |
117 | ![]() | samochód | 6220.76 km | 9 dni 16:54:20 |
12 | ![]() | samolot | 12742.10 km | 20:21:13 |
2 | ![]() | skuter | 3992.37 km | 8 dni 20:55:29 |
2830 | ![]() | spacer | 6.56 km | 02:27:34 |
bodik
płeć: -
wiek: -
aktywności: 222
od: 2015-10-06