| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 70 | bieganie | 5187.09 km | 20 dni 20:42:00 | |
| 991 | inna | 40.20 km | 05:08:39 | |
| 288 | kajak | 27.76 km | 07:26:10 | |
| 17 | łyżwy | 149.09 km | 21:00:30 | |
| 1261 | marsz | 90.58 km | 22:37:55 | |
| 91 | pociąg | 374.25 km | 07:09:23 | |
| 324 | rolki | 44.15 km | 05:46:09 | |
| 45 | rower górski | 21193.33 km | 51 dni 06:11:39 | |
| 1216 | rower miejski | 68.17 km | 04:57:44 | |
| 3608 | rower trekkingowy | 22.06 km | 00:48:43 | |
| 1348 | samochód | 90.72 km | 03:19:39 | |
| 1789 | spacer | 18.18 km | 04:39:37 |
grzesiek156
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 2004
od: 2015-05-17