| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 619 | kajak | 9.54 km | 00:00:00 | |
| 1226 | marsz | 95.49 km | 1 dzień 03:13:20 | |
| 445 | nordic walking | 36.60 km | 05:58:25 | |
| 4252 | rower górski | 108.04 km | 07:40:06 | |
| 1088 | rower miejski | 83.60 km | 09:45:01 | |
| 228 | rower trekkingowy | 5053.80 km | 18 dni 03:14:18 | |
| 79 | rower treningowy | 40.47 km | 01:54:03 | |
| 2388 | spacer | 9.86 km | 01:53:49 | |
| 783 | wędrówka | 49.50 km | 15:36:17 |
pepin111
płeć: mężczyzna
wiek: 57 lat
aktywności: 190
od: 2014-02-08